Prázdninová výzva s Rotary International
1. 7. - 31. 8. 2020
Ve výzvě se měří počet výstupů na Bílou horu za prázdninové měsíce. Tedy od 1.7.2020 do 31.8.2020. Výstupy se započítavají i do celoroční soutěže.
Vyhrát může každý
Ceny pro vítěze
- cenu od Rotary International obdrží každý vítěz v kategorii a dalších 16 cen bude losováno formou tomboly. 1 výstup = 1 lístek v losování. V každé kategorii budou tedy oceněni tři účastníci. Jedná se o masérské a rehabilitační služby. Hodnota cen 7500,-Kč.
Rotary International je nejstarší mezinárodní klubovou organizací na světě. Vznikla v roce 1905 v americkém Chicagu, v současné době působí ve více než 200 zemích, kde v 35 000 rotary klubech sdružuje 1,2 mil. členů – žen i mužů, vůdčích osobností a profesionálů z různých oborů. RC Frýdek Místek a Kopřivnice vznikl v roce 2001.
Tuto celosvětovou síť spojuje myšlenka vyjádřená mottem „Service Above Self“ (Služba na prvním místě), kdy rotariáni dobrovolně věnují svůj čas a schopnosti ve prospěch druhých, a to jak v rámci vlastní obce, tak v mezinárodním měřítku. Na základě etických principů a hodnot, jako je přátelství, integrita, diverzita, služba a vůdcovství, tak naplňují své ušlechtilé poslání – dělat svět lepším.
Členové rotary klubů mění životy lidí v místech, kde žijí. Být členem rotary klubu je současně příležitostí pro aktivní účast na něčem, co může změnit svět, a co pak přináší zadostiučení a celoživotní přátelství.
Celkové pořadí v události
| Pořadí | Jméno | Výstupů | Metrů | Rok narození | Kategorie | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAJAJA | 484 | 111 320 m | 1959 | Senior M | 100176 | ![]() |
| 2 | Viva89 | 207 | 47 610 m | 1989 | Muži I | 100085 | ![]() |
| 3 | Hanulika | 198 | 45 540 m | 1983 | Ženy II | 100185 | ![]() |
| 4 | Srandista | 186 | 42 780 m | 1964 | Muži II | 100125 | ![]() |
| 5 | TOHER 72 | 165 | 37 950 m | 1972 | Muži II | 100143 | ![]() |
| 6 | Zdeněk | 162 | 37 260 m | 1983 | Muži I | 100070 | ![]() |
| 7 | VANDYS | 145 | 33 350 m | 1964 | Muži II | 100019 | ![]() |
| 8 | Aroh Alib | 144 | 33 120 m | 1973 | Muži II | 100209 | ![]() |
| 9 | Jenny | 134 | 30 820 m | 1959 | Senior Ž | 100132 | ![]() |
| 10 | Chosé | 124 | 28 520 m | 2006 | Muži I | 100104 | ![]() |
| 11 | Ketos | 117 | 26 910 m | 1983 | Muži I | 100050 | ![]() |
| 12 | Maru | 113 | 25 990 m | 1951 | Senior Ž | 100135 | ![]() |
| 13 | Vladim68 | 107 | 24 610 m | 1968 | Muži II | 100141 | ![]() |
| 14 | PITRIS | 106 | 24 380 m | 1976 | Ženy II | 100023 | ![]() |
| 15 | Pavlík 47 | 98 | 22 540 m | 1947 | Senior M | 100086 | ![]() |
| 16 | BET | 95 | 21 850 m | 1981 | Muži I | 280 | ![]() |
| 17 | BILIH | 80 | 18 400 m | 1953 | Senior Ž | 100103 | ![]() |
| 18 | John | 78 | 17 940 m | 1961 | Senior M | 100018 | ![]() |
| 19 | Paseky | 60 | 13 800 m | 1952 | Senior M | 100147 | ![]() |
| 20 | Bezly | 54 | 12 420 m | 1986 | Muži I | 100106 | ![]() |
| 21 | Jindřich | 52 | 11 960 m | 1983 | Muži I | 100032 | ![]() |
| 22 | Madla | 50 | 11 500 m | 1986 | Ženy II | 100076 | ![]() |
| 23 | MAJDAC | 46 | 10 580 m | 1973 | Ženy II | 100021 | ![]() |
| 24 | PIDIKVÍTKO | 45 | 10 350 m | 1970 | Ženy II | 100110 | ![]() |
| 25 | Vlasta | 45 | 10 350 m | 1987 | Muži I | 100210 | ![]() |
| 26 | Daniela V | 45 | 10 350 m | 1986 | Ženy II | 25 | ![]() |
| 27 | Amiha | 42 | 9 660 m | 1963 | Ženy II | 100073 | ![]() |
| 28 | HARRY | 41 | 9 430 m | 1976 | Muži II | 100072 | ![]() |
| 29 | Měch | 41 | 9 430 m | 1967 | Muži II | 100016 | ![]() |
| 30 | Střelec | 40 | 9 200 m | 1989 | Muži I | 100095 | ![]() |
| 31 | Mik | 38 | 8 740 m | 1954 | Senior M | 100035 | ![]() |
| 32 | KOLÁČ | 37 | 8 510 m | 1966 | Muži II | 100163 | ![]() |
| 33 | Honcka | 36 | 8 280 m | 1982 | Muži I | 100038 | ![]() |
| 34 | Sedmikráska | 35 | 8 050 m | 2010 | Ženy I | 100048 | ![]() |
| 35 | Goršik | 35 | 8 050 m | 2007 | Děti II | 100214 | ![]() |
| 36 | Albatros | 33 | 7 590 m | 2012 | Děti II | 100187 | ![]() |
| 37 | SCOOBYDOO | 32 | 7 360 m | 2014 | Děti II | 100047 | ![]() |
| 38 | Traktorista | 31 | 7 130 m | 2015 | Děti II | 100186 | ![]() |
| 39 | HŘÍBEK | 27 | 6 210 m | 1991 | Muži I | 100046 | ![]() |
| 40 | Gahan | 25 | 5 750 m | 1976 | Muži II | 100031 | ![]() |
| 41 | 71DŠ | 25 | 5 750 m | 1971 | Ženy II | 100142 | ![]() |
| 42 | MIRDA | 24 | 5 520 m | 1971 | Muži II | 100229 | ![]() |
| 43 | MARŤAN | 20 | 4 600 m | 1976 | Ženy II | 100221 | ![]() |
| 44 | Zuzka | 20 | 4 600 m | 1981 | Ženy II | 100149 | ![]() |
| 45 | Tutina | 20 | 4 600 m | 1973 | Ženy II | 100217 | ![]() |
| 46 | Emča | 20 | 4 600 m | 2009 | Děti II | 100175 | ![]() |
| 47 | VESI | 19 | 4 370 m | 1973 | Ženy II | 100120 | ![]() |
| 48 | JIRVAL | 18 | 4 140 m | 1962 | Senior M | 100020 | ![]() |
| 49 | Ivča | 17 | 3 910 m | 1984 | Ženy II | 100036 | ![]() |
| 50 | Rasty | 17 | 3 910 m | 1986 | Muži I | 100071 | ![]() |
| 51 | Anik | 17 | 3 910 m | 1979 | Ženy II | 100062 | ![]() |
| 52 | KRASTY | 16 | 3 680 m | 1987 | Muži I | 100177 | ![]() |
| 53 | Monty | 16 | 3 680 m | 1979 | Muži I | 100012 | ![]() |
| 54 | Bea | 15 | 3 450 m | 2007 | Děti II | 100174 | ![]() |
| 55 | Turistka | 15 | 3 450 m | 1957 | Senior Ž | 100097 | ![]() |
| 56 | ASGARD GB | 15 | 3 450 m | 1975 | Muži II | 100128 | ![]() |
| 57 | Kvítr | 15 | 3 450 m | 2007 | Děti II | 100216 | ![]() |
| 58 | Peťule | 14 | 3 220 m | 1975 | Ženy II | 100167 | ![]() |
| 59 | SPISOVATEL | 14 | 3 220 m | 2010 | Děti II | 100222 | ![]() |
| 60 | JASIM | 13 | 2 990 m | 1972 | Ženy II | 100151 | ![]() |
| 61 | RADUŠ | 13 | 2 990 m | 1995 | Ženy I | 100178 | ![]() |
| 62 | Santiago | 13 | 2 990 m | 1998 | Muži I | 100207 | ![]() |
| 63 | ANDRU | 13 | 2 990 m | 1992 | Muži I | 100064 | ![]() |
| 64 | ŠAKAL | 12 | 2 760 m | 1953 | Senior M | 100144 | ![]() |
| 65 | Tom | 12 | 2 760 m | 2013 | Děti II | 100111 | ![]() |
| 66 | Angrist | 12 | 2 760 m | 1965 | Senior Ž | 100228 | ![]() |
| 67 | Kočička 9 | 12 | 2 760 m | 2012 | Děti II | 100218 | ![]() |
| 68 | PAJCAB | 12 | 2 760 m | 1978 | Ženy II | 100220 | ![]() |
| 69 | Monka | 11 | 2 530 m | 1978 | Ženy II | 100127 | ![]() |
| 70 | Vežurka | 11 | 2 530 m | 2007 | Ženy I | 100161 | ![]() |
| 71 | Mersi | 11 | 2 530 m | 1986 | Ženy II | 100058 | ![]() |
| 72 | Karlík | 11 | 2 530 m | 1973 | Muži II | 100118 | ![]() |
| 73 | Princezna | 11 | 2 530 m | 1966 | Ženy II | 100109 | ![]() |
| 74 | Robin | 11 | 2 530 m | 2014 | Děti II | 100150 | ![]() |
| 75 | malá panda | 10 | 2 300 m | 1989 | Ženy I | 41 | ![]() |
| 76 | Bili | 10 | 2 300 m | 1980 | Ženy II | 100055 | ![]() |
| 77 | MAKEK | 10 | 2 300 m | 2009 | Děti II | 100037 | ![]() |
| 78 | Strom 650 | 10 | 2 300 m | 1975 | Muži II | 100083 | ![]() |
| 79 | Honza1 | 10 | 2 300 m | 2004 | Muži I | 100168 | ![]() |
| 80 | DAGY | 10 | 2 300 m | 1972 | Ženy II | 100165 | ![]() |
| 81 | Zdenča | 9 | 2 070 m | 1973 | Ženy II | 100084 | ![]() |
| 82 | Bláža | 9 | 2 070 m | 1989 | Muži I | 100115 | ![]() |
| 83 | Marťa | 9 | 2 070 m | 1964 | Ženy II | 100034 | ![]() |
| 84 | Raďoš | 9 | 2 070 m | 2009 | Děti II | 100152 | ![]() |
| 85 | DEMON | 9 | 2 070 m | 2001 | Muži I | 100225 | ![]() |
| 86 | Gabika | 9 | 2 070 m | 1978 | Ženy II | 100051 | ![]() |
| 87 | THE WOLF GIRL | 9 | 2 070 m | 2010 | Ženy I | 100160 | ![]() |
| 88 | Ili | 8 | 1 840 m | 1963 | Senior Ž | 100206 | ![]() |
| 89 | BERUŠKA | 8 | 1 840 m | 1992 | Ženy I | 100045 | ![]() |
| 90 | Adéla 1304 | 7 | 1 610 m | 1991 | Ženy I | 100211 | ![]() |
| 91 | Sedlo | 7 | 1 610 m | 1981 | Muži I | 100212 | ![]() |
| 92 | Lali | 7 | 1 610 m | 2017 | Děti I | 100213 | ![]() |
| 93 | Zuzka H | 7 | 1 610 m | 1984 | Ženy II | 279 | ![]() |
| 94 | Jandula | 7 | 1 610 m | 1985 | Ženy II | 100114 | ![]() |
| 95 | The CoCoNattree | 7 | 1 610 m | 2006 | Ženy I | 100121 | ![]() |
| 96 | Mily | 6 | 1 380 m | 1963 | Ženy II | 100155 | ![]() |
| 97 | MATANO | 6 | 1 380 m | 2006 | Muži I | 100039 | ![]() |
| 98 | Pája 110 | 6 | 1 380 m | 2010 | Děti II | 100230 | ![]() |
| 99 | Roxy11 | 6 | 1 380 m | 2009 | Děti II | 100231 | ![]() |
| 100 | Mara | 5 | 1 150 m | 2011 | Děti II | 100215 | ![]() |
| 101 | Eli | 5 | 1 150 m | 1954 | Senior Ž | 100223 | ![]() |
| 102 | Alfonz199 | 5 | 1 150 m | 1994 | Muži I | 100189 | ![]() |
| 103 | ikonig | 5 | 1 150 m | 1974 | Ženy II | 100201 | ![]() |
| 104 | MLS | 5 | 1 150 m | 1963 | Ženy II | 100087 | ![]() |
| 105 | Niki | 5 | 1 150 m | 1991 | Ženy I | 100203 | ![]() |
| 106 | Sulka | 5 | 1 150 m | 1981 | Muži I | 100066 | ![]() |
| 107 | AMAZONKA | 5 | 1 150 m | 1972 | Ženy II | 100162 | ![]() |
| 108 | RACHY | 5 | 1 150 m | 1986 | Muži I | 100227 | ![]() |
| 109 | Terka M. | 4 | 920 m | 2007 | Děti II | 100194 | ![]() |
| 110 | Mr.JB | 4 | 920 m | 1987 | Muži I | 100134 | ![]() |
| 111 | Janie | 4 | 920 m | 2003 | Ženy I | 100171 | ![]() |
| 112 | dejv | 4 | 920 m | 1971 | Muži II | 100193 | ![]() |
| 113 | Berťa | 4 | 920 m | 1966 | Ženy II | 100068 | ![]() |
| 114 | Čury | 4 | 920 m | 1984 | Muži I | 100204 | ![]() |
| 115 | Dave | 4 | 920 m | 2007 | Děti II | 100126 | ![]() |
| 116 | Culdark | 4 | 920 m | 1967 | Muži II | 100011 | ![]() |
| 117 | Jurášek | 4 | 920 m | 1980 | Muži II | 100102 | ![]() |
| 118 | Česnek 2011 | 3 | 690 m | 2011 | Děti II | 100130 | ![]() |
| 119 | MAX35 | 3 | 690 m | 1969 | Muži II | 100154 | ![]() |
| 120 | Tomík | 3 | 690 m | 2015 | Děti I | 100116 | ![]() |
| 121 | Máta | 3 | 690 m | 2008 | Děti II | 100113 | ![]() |
| 122 | DaisyRR | 3 | 690 m | 1974 | Ženy II | 100195 | ![]() |
| 123 | Pali | 3 | 690 m | 1984 | Ženy II | 100059 | ![]() |
| 124 | OTTI | 3 | 690 m | 2013 | Děti II | 100200 | ![]() |
| 125 | Cibule2009 | 3 | 690 m | 2009 | Děti II | 100054 | ![]() |
| 126 | Mirka | 3 | 690 m | 2016 | Děti I | 100166 | ![]() |
| 127 | Falc0N | 2 | 460 m | 2004 | Muži I | 100180 | ![]() |
| 128 | Vlaďka | 2 | 460 m | 1996 | Ženy I | 100042 | ![]() |
| 129 | KAJUŠKA | 2 | 460 m | 2014 | Děti II | 100191 | ![]() |
| 130 | MOŘSKÝ VLK | 2 | 460 m | 2014 | Děti II | 100198 | ![]() |
| 131 | DAŠIKI | 2 | 460 m | 1981 | Ženy II | 100192 | ![]() |
| 132 | FLOORBALISTA | 2 | 460 m | 2012 | Děti II | 100199 | ![]() |
| 133 | Martadudi | 2 | 460 m | 1977 | Ženy II | 100022 | ![]() |
| 134 | Píďalka | 2 | 460 m | 2014 | Děti II | 100075 | ![]() |
| 135 | Angel | 2 | 460 m | 1971 | Muži II | 100179 | ![]() |
| 136 | Kamikla | 2 | 460 m | 1973 | Ženy II | 100219 | ![]() |
| 137 | JUNIOR | 1 | 230 m | 2010 | Muži I | 100164 | ![]() |
| 138 | Nažurka | 1 | 230 m | 2004 | Ženy I | 100173 | ![]() |
| 139 | SCOOBY | 1 | 230 m | 2012 | Děti II | 100014 | ![]() |
| 140 | YTAM | 1 | 230 m | 2008 | Děti II | 100013 | ![]() |
| 141 | Peakpoint.eu-hory | 1 | 230 m | 1991 | Muži I | 100056 | ![]() |
| 142 | Venca13 | 1 | 230 m | 1985 | Muži I | 100156 | ![]() |
| 143 | Křema | 1 | 230 m | 1958 | Senior M | 100146 | ![]() |
| 144 | OGGY | 1 | 230 m | 1976 | Muži II | 100052 | ![]() |
| 145 | BLANKA | 1 | 230 m | 1978 | Ženy II | 100053 | ![]() |
| 146 | Pampeliška | 1 | 230 m | 1975 | Ženy II | 100057 | ![]() |
| 147 | SVOBYNKAA | 1 | 230 m | 1994 | Ženy I | 100063 | ![]() |
| 148 | Kačka | 1 | 230 m | 1984 | Ženy II | 100067 | ![]() |
| 149 | Evička | 1 | 230 m | 2014 | Děti II | 100069 | ![]() |
| 150 | Dušan | 1 | 230 m | 1975 | Muži II | 275 | ![]() |
| 151 | Optimus | 1 | 230 m | 2012 | Děti II | 100196 | ![]() |
| 152 | Včelka | 1 | 230 m | 2015 | Děti II | 100197 | ![]() |
| 153 | Alka | 1 | 230 m | 2016 | Děti I | 100088 | ![]() |
| 154 | TOKIVO | 1 | 230 m | 1983 | Muži I | 100202 | ![]() |
| 155 | Kužel | 1 | 230 m | 2004 | Muži I | 100098 | ![]() |
| 156 | Nikys | 1 | 230 m | 2004 | Ženy I | 100099 | ![]() |
| 157 | Adelaid | 1 | 230 m | 1989 | Ženy I | 100091 | ![]() |
| 158 | Retni | 1 | 230 m | 1955 | Senior Ž | 100226 | ![]() |












