Statistika 2020
| Pořadí | Jméno | Výstupů | Metrů | Rok narození | Kategorie | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAJAJA | 1000 | 230 000 m | 1959 | Senior M | 100176 | ![]() |
| 2 | MIRDA | 900 | 207 000 m | 1971 | Muži II | 100229 | ![]() |
| 3 | Viva89 | 742 | 170 660 m | 1989 | Muži I | 100085 | ![]() |
| 4 | TOHER 72 | 717 | 164 910 m | 1972 | Muži II | 100143 | ![]() |
| 5 | VANDYS | 603 | 138 690 m | 1964 | Muži II | 100019 | ![]() |
| 6 | Hanulika | 535 | 123 050 m | 1983 | Ženy II | 100185 | ![]() |
| 7 | Zdeněk | 525 | 120 750 m | 1983 | Muži I | 100070 | ![]() |
| 8 | Ketos | 505 | 116 150 m | 1983 | Muži I | 100050 | ![]() |
| 9 | Jenny | 448 | 103 040 m | 1959 | Senior Ž | 100132 | ![]() |
| 10 | Chosé | 404 | 92 920 m | 2006 | Muži I | 100104 | ![]() |
| 11 | John | 355 | 81 650 m | 1961 | Senior M | 100018 | ![]() |
| 12 | Vladim68 | 350 | 80 500 m | 1968 | Muži II | 100141 | ![]() |
| 13 | Honcka | 331 | 76 130 m | 1982 | Muži I | 100038 | ![]() |
| 14 | Maru | 330 | 75 900 m | 1951 | Senior Ž | 100135 | ![]() |
| 15 | Srandista | 324 | 74 520 m | 1964 | Muži II | 100125 | ![]() |
| 16 | PITRIS | 317 | 72 910 m | 1976 | Ženy II | 100023 | ![]() |
| 17 | Aroh Alib | 285 | 65 550 m | 1973 | Muži II | 100209 | ![]() |
| 18 | Martadudi | 277 | 63 710 m | 1977 | Ženy II | 100022 | ![]() |
| 19 | Pavlík 47 | 264 | 60 720 m | 1947 | Senior M | 100086 | ![]() |
| 20 | Kozička | 260 | 59 800 m | 2013 | Děti II | 100234 | ![]() |
| 21 | BILIH | 250 | 57 500 m | 1953 | Senior Ž | 100103 | ![]() |
| 22 | Venca13 | 237 | 54 510 m | 1985 | Muži I | 100156 | ![]() |
| 23 | HARRY | 227 | 52 210 m | 1976 | Muži II | 100072 | ![]() |
| 24 | Paseky | 222 | 51 060 m | 1952 | Senior M | 100147 | ![]() |
| 25 | Bety | 210 | 48 300 m | 2013 | Děti II | 100235 | ![]() |
| 26 | MAJDAC | 201 | 46 230 m | 1973 | Ženy II | 100021 | ![]() |
| 27 | Tom | 178 | 40 940 m | 2013 | Děti II | 100111 | ![]() |
| 28 | Albatros | 158 | 36 340 m | 2012 | Děti II | 100187 | ![]() |
| 29 | Měch | 150 | 34 500 m | 1967 | Muži II | 100016 | ![]() |
| 30 | Mik | 144 | 33 120 m | 1954 | Senior M | 100035 | ![]() |
| 31 | Zuzka | 140 | 32 200 m | 1981 | Ženy II | 100149 | ![]() |
| 32 | Bláža | 136 | 31 280 m | 1989 | Muži I | 100115 | ![]() |
| 33 | Jindřich | 133 | 30 590 m | 1983 | Muži I | 100032 | ![]() |
| 34 | ŠIMPO | 132 | 30 360 m | 1988 | Muži I | 100065 | ![]() |
| 35 | Sedmikráska | 131 | 30 130 m | 2010 | Ženy I | 100048 | ![]() |
| 36 | MIŠKÁTOR | 129 | 29 670 m | 2010 | Muži I | 100074 | ![]() |
| 37 | Honza1 | 129 | 29 670 m | 2004 | Muži I | 100168 | ![]() |
| 38 | Amiha | 128 | 29 440 m | 1963 | Ženy II | 100073 | ![]() |
| 39 | Střelec | 128 | 29 440 m | 1989 | Muži I | 100095 | ![]() |
| 40 | BET | 123 | 28 290 m | 1981 | Muži I | 280 | ![]() |
| 41 | Miloš | 115 | 26 450 m | 1968 | Muži II | 100043 | ![]() |
| 42 | Kjubik | 115 | 26 450 m | 2008 | Děti II | 100169 | ![]() |
| 43 | Madla | 114 | 26 220 m | 1986 | Ženy II | 100076 | ![]() |
| 44 | Traktorista | 112 | 25 760 m | 2015 | Děti II | 100186 | ![]() |
| 45 | Angrist | 112 | 25 760 m | 1965 | Senior Ž | 100228 | ![]() |
| 46 | Ivča | 111 | 25 530 m | 1984 | Ženy II | 100036 | ![]() |
| 47 | PIDIKVÍTKO | 110 | 25 300 m | 1970 | Ženy II | 100110 | ![]() |
| 48 | Jiří | 109 | 25 070 m | 2007 | Děti II | 100044 | ![]() |
| 49 | SCOOBYDOO | 107 | 24 610 m | 2014 | Děti II | 100047 | ![]() |
| 50 | Bezly | 104 | 23 920 m | 1986 | Muži I | 100106 | ![]() |
| 51 | Gahan | 100 | 23 000 m | 1976 | Muži II | 100031 | ![]() |
| 52 | Angel | 89 | 20 470 m | 1971 | Muži II | 100179 | ![]() |
| 53 | MAKEK | 88 | 20 240 m | 2009 | Děti II | 100037 | ![]() |
| 54 | VESI | 87 | 20 010 m | 1973 | Ženy II | 100120 | ![]() |
| 55 | MILYS | 83 | 19 090 m | 1987 | Ženy II | 100264 | ![]() |
| 56 | HŘÍBEK | 80 | 18 400 m | 1991 | Muži I | 100046 | ![]() |
| 57 | Daniela V | 79 | 18 170 m | 1986 | Ženy II | 25 | ![]() |
| 58 | ANDRU | 77 | 17 710 m | 1992 | Muži I | 100064 | ![]() |
| 59 | Jurášek | 77 | 17 710 m | 1980 | Muži II | 100102 | ![]() |
| 60 | THE WOLF GIRL | 76 | 17 480 m | 2010 | Ženy I | 100160 | ![]() |
| 61 | Bili | 75 | 17 250 m | 1980 | Ženy II | 100055 | ![]() |
| 62 | Vežurka | 71 | 16 330 m | 2007 | Ženy I | 100161 | ![]() |
| 63 | Monty | 71 | 16 330 m | 1979 | Muži I | 100012 | ![]() |
| 64 | Monka | 69 | 15 870 m | 1978 | Ženy II | 100127 | ![]() |
| 65 | KOLÁČ | 69 | 15 870 m | 1966 | Muži II | 100163 | ![]() |
| 66 | ASGARD GB | 67 | 15 410 m | 1975 | Muži II | 100128 | ![]() |
| 67 | MLS | 66 | 15 180 m | 1963 | Ženy II | 100087 | ![]() |
| 68 | Herbliška | 65 | 14 950 m | 1994 | Ženy I | 100254 | ![]() |
| 69 | 71DŠ | 65 | 14 950 m | 1971 | Ženy II | 100142 | ![]() |
| 70 | Evik | 65 | 14 950 m | 1984 | Ženy II | 100049 | ![]() |
| 71 | Strom 650 | 63 | 14 490 m | 1975 | Muži II | 100083 | ![]() |
| 72 | FULI | 62 | 14 260 m | 2015 | Děti II | 100265 | ![]() |
| 73 | DAGY | 61 | 14 030 m | 1972 | Ženy II | 100165 | ![]() |
| 74 | JIRVAL | 61 | 14 030 m | 1962 | Senior M | 100020 | ![]() |
| 75 | Pátek | 61 | 14 030 m | 2016 | Děti I | 100122 | ![]() |
| 76 | Mily | 61 | 14 030 m | 1963 | Ženy II | 100155 | ![]() |
| 77 | Vanilka | 61 | 14 030 m | 2014 | Děti II | 100266 | ![]() |
| 78 | ROBINSON | 61 | 14 030 m | 2013 | Děti II | 100123 | ![]() |
| 79 | Vlasta | 60 | 13 800 m | 1987 | Muži I | 100210 | ![]() |
| 80 | Turistka | 60 | 13 800 m | 1957 | Senior Ž | 100097 | ![]() |
| 81 | Vrchař | 57 | 13 110 m | 1963 | Muži II | 100096 | ![]() |
| 82 | #behdenčoden | 55 | 12 650 m | 1985 | Muži I | 100260 | ![]() |
| 83 | Gabika | 54 | 12 420 m | 1978 | Ženy II | 100051 | ![]() |
| 84 | Jandula | 53 | 12 190 m | 1985 | Ženy II | 100114 | ![]() |
| 85 | Robin | 52 | 11 960 m | 2014 | Děti II | 100150 | ![]() |
| 86 | JASIM | 52 | 11 960 m | 1972 | Ženy II | 100151 | ![]() |
| 87 | Bruno | 50 | 11 500 m | 1978 | Muži I | 100105 | ![]() |
| 88 | Mersi | 50 | 11 500 m | 1986 | Ženy II | 100058 | ![]() |
| 89 | Niki | 50 | 11 500 m | 1991 | Ženy I | 100203 | ![]() |
| 90 | Princezna | 50 | 11 500 m | 1966 | Ženy II | 100109 | ![]() |
| 91 | The CoCoNattree | 48 | 11 040 m | 2006 | Ženy I | 100121 | ![]() |
| 92 | Tutina | 46 | 10 580 m | 1973 | Ženy II | 100217 | ![]() |
| 93 | AVT | 45 | 10 350 m | 2012 | Děti II | 100256 | ![]() |
| 94 | Ili | 44 | 10 120 m | 1963 | Senior Ž | 100206 | ![]() |
| 95 | ORINOKO.EU | 43 | 9 890 m | 1968 | Muži II | 100017 | ![]() |
| 96 | Anik | 43 | 9 890 m | 1979 | Ženy II | 100062 | ![]() |
| 97 | Rasty | 42 | 9 660 m | 1986 | Muži I | 100071 | ![]() |
| 98 | Cibule2009 | 42 | 9 660 m | 2009 | Děti II | 100054 | ![]() |
| 99 | Goršik | 41 | 9 430 m | 2007 | Děti II | 100214 | ![]() |
| 100 | Dušinka | 40 | 9 200 m | 2018 | Děti | 100124 | ![]() |
| 101 | Čury | 40 | 9 200 m | 1984 | Muži I | 100204 | ![]() |
| 102 | 007 | 39 | 8 970 m | 1987 | Muži I | 100092 | ![]() |
| 103 | Máta | 38 | 8 740 m | 2008 | Děti II | 100113 | ![]() |
| 104 | Peťule | 38 | 8 740 m | 1975 | Ženy II | 100167 | ![]() |
| 105 | Raďoš | 38 | 8 740 m | 2009 | Děti II | 100152 | ![]() |
| 106 | Zuzka H | 37 | 8 510 m | 1984 | Ženy II | 279 | ![]() |
| 107 | Pepe | 37 | 8 510 m | 2011 | Děti II | 100243 | ![]() |
| 108 | Janie | 37 | 8 510 m | 2003 | Ženy I | 100171 | ![]() |
| 109 | Peakpoint.eu-hory | 37 | 8 510 m | 1991 | Muži I | 100056 | ![]() |
| 110 | Tomík | 36 | 8 280 m | 2015 | Děti I | 100116 | ![]() |
| 111 | Kočička 9 | 35 | 8 050 m | 2012 | Děti II | 100218 | ![]() |
| 112 | Radar | 35 | 8 050 m | 2010 | Děti II | 100242 | ![]() |
| 113 | BERUŠKA | 35 | 8 050 m | 1992 | Ženy I | 100045 | ![]() |
| 114 | MARŤAN | 34 | 7 820 m | 1976 | Ženy II | 100221 | ![]() |
| 115 | Barča | 34 | 7 820 m | 2007 | Děti II | 100172 | ![]() |
| 116 | Tony | 33 | 7 590 m | 2014 | Děti II | 100247 | ![]() |
| 117 | Berča | 33 | 7 590 m | 1982 | Ženy II | 100244 | ![]() |
| 118 | Mr.JB | 33 | 7 590 m | 1987 | Muži I | 100134 | ![]() |
| 119 | malá panda | 33 | 7 590 m | 1989 | Ženy I | 41 | ![]() |
| 120 | SPISOVATEL | 32 | 7 360 m | 2010 | Děti II | 100222 | ![]() |
| 121 | Emča | 32 | 7 360 m | 2009 | Děti II | 100175 | ![]() |
| 122 | Zdenča | 31 | 7 130 m | 1973 | Ženy II | 100084 | ![]() |
| 123 | SVOBYNKAA | 31 | 7 130 m | 1994 | Ženy I | 100063 | ![]() |
| 124 | PAJCAB | 30 | 6 900 m | 1978 | Ženy II | 100220 | ![]() |
| 125 | BRŇÁK | 30 | 6 900 m | 1990 | Muži I | 100270 | ![]() |
| 126 | Tomek | 30 | 6 900 m | 2009 | Děti II | 100250 | ![]() |
| 127 | ŠAKAL | 29 | 6 670 m | 1953 | Senior M | 100144 | ![]() |
| 128 | Marty | 29 | 6 670 m | 2009 | Děti II | 100255 | ![]() |
| 129 | RADUŠ | 28 | 6 440 m | 1995 | Ženy I | 100178 | ![]() |
| 130 | Culdark | 28 | 6 440 m | 1967 | Muži II | 100011 | ![]() |
| 131 | Pampeliška | 28 | 6 440 m | 1975 | Ženy II | 100057 | ![]() |
| 132 | Dave | 26 | 5 980 m | 2007 | Děti II | 100126 | ![]() |
| 133 | Marťa | 26 | 5 980 m | 1964 | Ženy II | 100034 | ![]() |
| 134 | Bea | 26 | 5 980 m | 2007 | Děti II | 100174 | ![]() |
| 135 | Ivanka | 25 | 5 750 m | 1982 | Ženy II | 100101 | ![]() |
| 136 | Sulka | 25 | 5 750 m | 1981 | Muži I | 100066 | ![]() |
| 137 | IVN | 24 | 5 520 m | 1983 | Ženy II | 100181 | ![]() |
| 138 | Marek18 | 24 | 5 520 m | 1993 | Muži I | 100241 | ![]() |
| 139 | Sebulbína | 23 | 5 290 m | 1991 | Ženy I | 100233 | ![]() |
| 140 | Česnek 2011 | 22 | 5 060 m | 2011 | Děti II | 100130 | ![]() |
| 141 | Santiago | 22 | 5 060 m | 1998 | Muži I | 100207 | ![]() |
| 142 | Pety | 21 | 4 830 m | 1978 | Ženy II | 100257 | ![]() |
| 143 | MOŘSKÝ VLK | 21 | 4 830 m | 2014 | Děti II | 100198 | ![]() |
| 144 | FLOORBALISTA | 21 | 4 830 m | 2012 | Děti II | 100199 | ![]() |
| 145 | KRASTY | 21 | 4 830 m | 1987 | Muži I | 100177 | ![]() |
| 146 | Lenulapa | 20 | 4 600 m | 1981 | Ženy II | 100251 | ![]() |
| 147 | Roxy11 | 20 | 4 600 m | 2009 | Děti II | 100231 | ![]() |
| 148 | Falc0N | 20 | 4 600 m | 2004 | Muži I | 100180 | ![]() |
| 149 | Pája 110 | 19 | 4 370 m | 2010 | Děti II | 100230 | ![]() |
| 150 | Srdíčko | 19 | 4 370 m | 2014 | Děti II | 100119 | ![]() |
| 151 | Kužel | 19 | 4 370 m | 2004 | Muži I | 100098 | ![]() |
| 152 | Berťa | 19 | 4 370 m | 1966 | Ženy II | 100068 | ![]() |
| 153 | Karlík | 18 | 4 140 m | 1973 | Muži II | 100118 | ![]() |
| 154 | BLANKA | 17 | 3 910 m | 1978 | Ženy II | 100053 | ![]() |
| 155 | MATANO | 16 | 3 680 m | 2006 | Muži I | 100039 | ![]() |
| 156 | Kvítr | 15 | 3 450 m | 2007 | Děti II | 100216 | ![]() |
| 157 | Alfonz199 | 15 | 3 450 m | 1994 | Muži I | 100189 | ![]() |
| 158 | SUGARMEN | 15 | 3 450 m | 2010 | Muži I | 100136 | ![]() |
| 159 | Retni | 15 | 3 450 m | 1955 | Senior Ž | 100226 | ![]() |
| 160 | Eli | 14 | 3 220 m | 1954 | Senior Ž | 100223 | ![]() |
| 161 | AMAZONKA | 14 | 3 220 m | 1972 | Ženy II | 100162 | ![]() |
| 162 | Mirka | 13 | 2 990 m | 2016 | Děti I | 100166 | ![]() |
| 163 | Luke | 13 | 2 990 m | 1999 | Muži I | 100258 | ![]() |
| 164 | OGGY | 13 | 2 990 m | 1976 | Muži II | 100052 | ![]() |
| 165 | Nikys | 13 | 2 990 m | 2004 | Ženy I | 100099 | ![]() |
| 166 | Venca | 12 | 2 760 m | 1998 | Muži I | 100259 | ![]() |
| 167 | RACHY | 12 | 2 760 m | 1986 | Muži I | 100227 | ![]() |
| 168 | Mara | 12 | 2 760 m | 2011 | Děti II | 100215 | ![]() |
| 169 | THX 1138 | 12 | 2 760 m | 1979 | Muži I | 100061 | ![]() |
| 170 | Adéla 1304 | 12 | 2 760 m | 1991 | Ženy I | 100211 | ![]() |
| 171 | MAX35 | 12 | 2 760 m | 1969 | Muži II | 100154 | ![]() |
| 172 | Nažurka | 11 | 2 530 m | 2004 | Ženy I | 100173 | ![]() |
| 173 | Žary | 11 | 2 530 m | 1982 | Muži I | 100246 | ![]() |
| 174 | Papaja | 11 | 2 530 m | 1967 | Ženy II | 100010 | ![]() |
| 175 | Renča | 11 | 2 530 m | 1983 | Ženy II | 100093 | ![]() |
| 176 | Viky | 11 | 2 530 m | 2003 | Ženy I | 100153 | ![]() |
| 177 | Evička | 10 | 2 300 m | 2014 | Děti II | 100069 | ![]() |
| 178 | Mila | 10 | 2 300 m | 1957 | Senior M | 100267 | ![]() |
| 179 | Pali | 10 | 2 300 m | 1984 | Ženy II | 100059 | ![]() |
| 180 | Jony 01 | 10 | 2 300 m | 1987 | Muži I | 100117 | ![]() |
| 181 | Pomněnka | 10 | 2 300 m | 2012 | Děti I | 100269 | ![]() |
| 182 | Leny | 10 | 2 300 m | 1969 | Ženy II | 100268 | ![]() |
| 183 | VELKÁ PANDA | 10 | 2 300 m | 1987 | Muži I | 42 | ![]() |
| 184 | Píďalka | 9 | 2 070 m | 2014 | Děti II | 100075 | ![]() |
| 185 | Sedlo | 9 | 2 070 m | 1981 | Muži I | 100212 | ![]() |
| 186 | Týna | 9 | 2 070 m | 1987 | Ženy I | 100108 | ![]() |
| 187 | DEMON | 9 | 2 070 m | 2001 | Muži I | 100225 | ![]() |
| 188 | YTAM | 9 | 2 070 m | 2008 | Děti II | 100013 | ![]() |
| 189 | Miuška | 9 | 2 070 m | 2016 | Děti I | 100182 | ![]() |
| 190 | BAMBINO | 9 | 2 070 m | 1995 | Muži I | 100170 | ![]() |
| 191 | Ryšák | 8 | 1 840 m | 2008 | Děti II | 100100 | ![]() |
| 192 | Terka M. | 8 | 1 840 m | 2007 | Děti II | 100194 | ![]() |
| 193 | Kubík | 7 | 1 610 m | 2015 | Děti II | 100131 | ![]() |
| 194 | OTTI | 7 | 1 610 m | 2013 | Děti II | 100200 | ![]() |
| 195 | Svarta | 7 | 1 610 m | 2004 | Muži I | 100239 | ![]() |
| 196 | dejv | 7 | 1 610 m | 1971 | Muži II | 100193 | ![]() |
| 197 | FLAUER1 | 7 | 1 610 m | 1988 | Muži I | 100090 | ![]() |
| 198 | Lali | 7 | 1 610 m | 2017 | Děti I | 100213 | ![]() |
| 199 | Dušan | 6 | 1 380 m | 1975 | Muži II | 275 | ![]() |
| 200 | Sic | 6 | 1 380 m | 2004 | Muži I | 100240 | ![]() |
| 201 | Kačka | 6 | 1 380 m | 1984 | Ženy II | 100067 | ![]() |
| 202 | JUNIOR | 6 | 1 380 m | 2010 | Muži I | 100164 | ![]() |
| 203 | Hejkalka | 6 | 1 380 m | 1973 | Ženy II | 100279 | ![]() |
| 204 | SCOOBY | 6 | 1 380 m | 2012 | Děti II | 100014 | ![]() |
| 205 | ikonig | 6 | 1 380 m | 1974 | Ženy II | 100201 | ![]() |
| 206 | VaHa15 | 6 | 1 380 m | 1988 | Muži I | 100271 | ![]() |
| 207 | Jirk@ | 6 | 1 380 m | 1970 | Muži II | 124 | ![]() |
| 208 | Vlaďka | 5 | 1 150 m | 1996 | Ženy I | 100042 | ![]() |
| 209 | Hery | 5 | 1 150 m | 1977 | Muži I | 100276 | ![]() |
| 210 | Ráďa | 5 | 1 150 m | 1988 | Muži I | 100129 | ![]() |
| 211 | SISI | 5 | 1 150 m | 1987 | Ženy I | 100148 | ![]() |
| 212 | DaisyRR | 4 | 920 m | 1974 | Ženy II | 100195 | ![]() |
| 213 | IF | 4 | 920 m | 1986 | Ženy II | 100133 | ![]() |
| 214 | KIKS | 4 | 920 m | 2008 | Děti II | 100028 | ![]() |
| 215 | Alka | 4 | 920 m | 2016 | Děti I | 100088 | ![]() |
| 216 | GABA | 4 | 920 m | 1980 | Ženy II | 193 | ![]() |
| 217 | Jablen | 4 | 920 m | 1995 | Ženy I | 100033 | ![]() |
| 218 | Vitas188 | 4 | 920 m | 1976 | Muži II | 100232 | ![]() |
| 219 | TOMO | 4 | 920 m | 2012 | Děti I | 100027 | ![]() |
| 220 | Trpaslík | 3 | 690 m | 2007 | Děti II | 100278 | ![]() |
| 221 | Pajko 68 | 3 | 690 m | 1968 | Muži II | 100238 | ![]() |
| 222 | TATURON | 3 | 690 m | 1954 | Senior M | 100145 | ![]() |
| 223 | Míša | 3 | 690 m | 2002 | Ženy I | 100025 | ![]() |
| 224 | Kamikla | 3 | 690 m | 1973 | Ženy II | 100219 | ![]() |
| 225 | Adelaid | 3 | 690 m | 1989 | Ženy I | 100091 | ![]() |
| 226 | Šmoulinka | 3 | 690 m | 2013 | Děti II | 100224 | ![]() |
| 227 | TUKAN | 3 | 690 m | 1993 | Muži I | 100041 | ![]() |
| 228 | HonzíK | 3 | 690 m | 2010 | Muži I | 48 | ![]() |
| 229 | DODO101 | 3 | 690 m | 2010 | Muži I | 100060 | ![]() |
| 230 | 3M+I | 3 | 690 m | 1983 | Muži I | 100188 | ![]() |
| 231 | DAŠIKI | 3 | 690 m | 1981 | Ženy II | 100192 | ![]() |
| 232 | Beliáš | 2 | 460 m | 2012 | Děti II | 100237 | ![]() |
| 233 | Papušek | 2 | 460 m | 2014 | Děti II | 100275 | ![]() |
| 234 | MILK007 | 2 | 460 m | 1967 | Muži II | 100112 | ![]() |
| 235 | LUKAS | 2 | 460 m | 1969 | Muži II | 70 | ![]() |
| 236 | Maty | 2 | 460 m | 2014 | Děti II | 100089 | ![]() |
| 237 | KAJUŠKA | 2 | 460 m | 2014 | Děti II | 100191 | ![]() |
| 238 | SIMCA18 | 2 | 460 m | 1991 | Ženy I | 100272 | ![]() |
| 239 | HOTDOG | 2 | 460 m | 2011 | Děti II | 100273 | ![]() |
| 240 | Bibi | 2 | 460 m | 2005 | Ženy I | 100277 | ![]() |
| 241 | Optimus | 2 | 460 m | 2012 | Děti II | 100196 | ![]() |
| 242 | Včelka | 2 | 460 m | 2015 | Děti II | 100197 | ![]() |
| 243 | Černá mamba | 2 | 460 m | 1987 | Muži I | 100280 | ![]() |
| 244 | Pedro | 2 | 460 m | 1947 | Senior M | 100015 | ![]() |
| 245 | Ladis | 2 | 460 m | 1976 | Muži II | 100282 | ![]() |
| 246 | Kvítko | 2 | 460 m | 1970 | Ženy II | 100287 | ![]() |
| 247 | Rosnička | 2 | 460 m | 2009 | Děti II | 100236 | ![]() |
| 248 | Bílá tygřice | 1 | 230 m | 1996 | Ženy I | 100140 | ![]() |
| 249 | TOKIVO | 1 | 230 m | 1983 | Muži I | 100202 | ![]() |
| 250 | DanielGalaxie | 1 | 230 m | 1978 | Muži I | 125 | ![]() |
| 251 | JANDY | 1 | 230 m | 1980 | Muži II | 100107 | ![]() |
| 252 | GalaxieFilip | 1 | 230 m | 2009 | Děti II | 166 | ![]() |
| 253 | ITA | 1 | 230 m | 2009 | Děti II | 100029 | ![]() |
| 254 | Křema | 1 | 230 m | 1958 | Senior M | 100146 | ![]() |
| 255 | NETTO | 1 | 230 m | 1985 | Muži I | 100286 | ![]() |
| 256 | Panda | 1 | 230 m | 2011 | Děti I | 100274 | ![]() |
| 257 | Houni | 1 | 230 m | 1978 | Ženy II | 192 | ![]() |
Hodnocení

Šnek
1-9

Lenochod
10-19

Ježek
20-34

Panda
35-49

Žabka
50-74

Tučňák
75-99

Myška
100-124

Veverka
125-149

Ovečka
150-174

Pes
200-249

Delfín
250-299

Pták
300-349

Klokan
350-399

Kůň
400-499

Lev
500-599

Žirafa
600-699

Slon
700-799

Jelen
800-899

Orel
900-999

Gepard
1000+


















