Statistika 2024
| Pořadí | Jméno | Výstupů | Metrů | Rok narození | Kategorie | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAJAJA | 991 | 227 930 m | 1959 | Senior M | 100176 | ![]() |
| 2 | VANDYS | 413 | 94 990 m | 1964 | Muži II | 100019 | ![]() |
| 3 | Andy | 380 | 87 400 m | 1965 | Senior Ž | 100519 | ![]() |
| 4 | Pepíno 64 | 313 | 71 990 m | 1964 | Senior M | 100522 | ![]() |
| 5 | Vladim68 | 301 | 69 230 m | 1968 | Muži II | 100141 | ![]() |
| 6 | Mik | 236 | 54 280 m | 1954 | Senior M | 100035 | ![]() |
| 7 | BĚŽEC Z 1047 | 210 | 48 300 m | 1992 | Muži I | 100540 | ![]() |
| 8 | John | 180 | 41 400 m | 1961 | Senior M | 100018 | ![]() |
| 9 | BILIH | 153 | 35 190 m | 1953 | Senior Ž | 100103 | ![]() |
| 10 | Ketos | 150 | 34 500 m | 1983 | Muži I | 100050 | ![]() |
| 11 | Zuzka | 144 | 33 120 m | 1981 | Ženy II | 100149 | ![]() |
| 12 | Fary | 137 | 31 510 m | 1983 | Muži I | 100533 | ![]() |
| 13 | Venca13 | 120 | 27 600 m | 1985 | Muži I | 100156 | ![]() |
| 14 | Lumpik | 116 | 26 680 m | 1967 | Muži II | 100576 | ![]() |
| 15 | Strom 650 | 115 | 26 450 m | 1975 | Muži II | 100083 | ![]() |
| 16 | NEMO | 115 | 26 450 m | 1984 | Muži I | 100572 | ![]() |
| 17 | Pavlík 47 | 108 | 24 840 m | 1947 | Senior M | 100086 | ![]() |
| 18 | ANTY | 88 | 20 240 m | 1961 | Senior Ž | 100425 | ![]() |
| 19 | Vežurka | 84 | 19 320 m | 2007 | Ženy I | 100161 | ![]() |
| 20 | Ivetka | 78 | 17 940 m | 1992 | Ženy I | 100581 | ![]() |
| 21 | DANY | 77 | 17 710 m | 1971 | Ženy II | 100336 | ![]() |
| 22 | Robin | 72 | 16 560 m | 2014 | Děti II | 100150 | ![]() |
| 23 | Denča | 65 | 14 950 m | 1991 | Ženy I | 100578 | ![]() |
| 24 | Romkov | 63 | 14 490 m | 1979 | Ženy II | 100502 | ![]() |
| 25 | BLIVY | 61 | 14 030 m | 1984 | Ženy II | 100534 | ![]() |
| 26 | TEREMYN | 59 | 13 570 m | 1995 | Ženy I | 100575 | ![]() |
| 27 | Zdenča | 53 | 12 190 m | 1973 | Ženy II | 100084 | ![]() |
| 28 | Jelenka | 52 | 11 960 m | 1956 | Senior Ž | 100409 | ![]() |
| 29 | Mersi | 51 | 11 730 m | 1986 | Ženy II | 100058 | ![]() |
| 30 | Kvítko | 51 | 11 730 m | 1970 | Ženy II | 100287 | ![]() |
| 31 | Mily | 51 | 11 730 m | 1963 | Ženy II | 100155 | ![]() |
| 32 | Pavel | 40 | 9 200 m | 1981 | Ženy II | 100521 | ![]() |
| 33 | Evča | 38 | 8 740 m | 1974 | Ženy II | 100385 | ![]() |
| 34 | Čury | 33 | 7 590 m | 1984 | Muži I | 100204 | ![]() |
| 35 | KOLÁČ | 31 | 7 130 m | 1966 | Muži II | 100163 | ![]() |
| 36 | Xpollik | 29 | 6 670 m | 1986 | Ženy II | 100314 | ![]() |
| 37 | AMAZONKA | 24 | 5 520 m | 1972 | Ženy II | 100162 | ![]() |
| 38 | Nažurka | 24 | 5 520 m | 2004 | Ženy I | 100173 | ![]() |
| 39 | SVOBI | 20 | 4 600 m | 1985 | Muži I | 100481 | ![]() |
| 40 | Angrist | 20 | 4 600 m | 1965 | Senior Ž | 100228 | ![]() |
| 41 | Lačesova | 18 | 4 140 m | 1987 | Ženy II | 100570 | ![]() |
| 42 | Danča | 18 | 4 140 m | 1980 | Ženy II | 100573 | ![]() |
| 43 | Eli | 12 | 2 760 m | 1954 | Senior Ž | 100223 | ![]() |
| 44 | Turistka | 12 | 2 760 m | 1957 | Senior Ž | 100097 | ![]() |
| 45 | EK | 11 | 2 530 m | 1984 | Ženy II | 100577 | ![]() |
| 46 | Niki | 11 | 2 530 m | 1991 | Ženy I | 100203 | ![]() |
| 47 | SCOOBYDOO | 11 | 2 530 m | 2014 | Děti II | 100047 | ![]() |
| 48 | Vanilka | 10 | 2 300 m | 2014 | Děti II | 100266 | ![]() |
| 49 | Ili | 10 | 2 300 m | 1963 | Senior Ž | 100206 | ![]() |
| 50 | Pája | 9 | 2 070 m | 1972 | Ženy II | 100422 | ![]() |
| 51 | FULI | 9 | 2 070 m | 2015 | Děti II | 100265 | ![]() |
| 52 | TOHER 72 | 6 | 1 380 m | 1972 | Muži II | 100143 | ![]() |
| 53 | REHER | 6 | 1 380 m | 1974 | Ženy II | 100296 | ![]() |
| 54 | BAMBINO | 6 | 1 380 m | 1995 | Muži I | 100170 | ![]() |
| 55 | Magdanin | 5 | 1 150 m | 1980 | Muži II | 100597 | ![]() |
| 56 | Tony | 5 | 1 150 m | 2014 | Děti II | 100247 | ![]() |
| 57 | Berča | 4 | 920 m | 1982 | Ženy II | 100244 | ![]() |
| 58 | ŠAKAL | 4 | 920 m | 1953 | Senior M | 100144 | ![]() |
| 59 | Lačes | 3 | 690 m | 1979 | Muži II | 100571 | ![]() |
| 60 | Radar | 3 | 690 m | 2010 | Děti II | 100242 | ![]() |
| 61 | Ironman | 3 | 690 m | 2011 | Děti II | 100408 | ![]() |
| 62 | Dory | 3 | 690 m | 1997 | Ženy I | 100574 | ![]() |
| 63 | Mara | 3 | 690 m | 2011 | Děti II | 100215 | ![]() |
| 64 | NETTO | 2 | 460 m | 1985 | Muži I | 100286 | ![]() |
| 65 | VAVA | 2 | 460 m | 2012 | Děti II | 100401 | ![]() |
| 66 | Ráďa | 2 | 460 m | 1988 | Muži I | 100129 | ![]() |
| 67 | Pepe | 2 | 460 m | 2011 | Děti II | 100243 | ![]() |
| 68 | Ťula | 2 | 460 m | 1977 | Muži I | 100532 | ![]() |
| 69 | SPISOVATEL | 2 | 460 m | 2010 | Děti II | 100222 | ![]() |
| 70 | Angel | 2 | 460 m | 1971 | Muži II | 100179 | ![]() |
| 71 | PIDIKVÍTKO | 2 | 460 m | 1970 | Ženy II | 100110 | ![]() |
| 72 | IVETA | 2 | 460 m | 1996 | Ženy I | 100491 | ![]() |
| 73 | Valča | 2 | 460 m | 2008 | Děti II | 100394 | ![]() |
| 74 | Lůca | 2 | 460 m | 2006 | Ženy I | 100392 | ![]() |
| 75 | VELKÁ PANDA | 2 | 460 m | 1987 | Muži I | 42 | ![]() |
| 76 | Cechman | 1 | 230 m | 1987 | Muži II | 100517 | ![]() |
| 77 | Pítr | 1 | 230 m | 1960 | Senior M | 100333 | ![]() |
| 78 | POLKA31 | 1 | 230 m | 1993 | Ženy I | 100548 | ![]() |
| 79 | HAMBOŠ | 1 | 230 m | 1985 | Muži I | 100549 | ![]() |
| 80 | ASGARD GB | 1 | 230 m | 1975 | Muži II | 100128 | ![]() |
| 81 | Bruno | 1 | 230 m | 1978 | Muži I | 100105 | ![]() |
| 82 | HANZY | 1 | 230 m | 1986 | Ženy II | 100504 | ![]() |
| 83 | Evka | 1 | 230 m | 1989 | Ženy I | 100582 | ![]() |
| 84 | Retni | 1 | 230 m | 1955 | Senior Ž | 100226 | ![]() |
| 85 | Gahan | 1 | 230 m | 1976 | Muži II | 100031 | ![]() |
| 86 | YTAM | 1 | 230 m | 2008 | Děti II | 100013 | ![]() |
| 87 | MILYS | 1 | 230 m | 1987 | Ženy II | 100264 | ![]() |
| 88 | Tomino | 1 | 230 m | 2012 | Děti II | 100297 | ![]() |
| 89 | Cosinus | 1 | 230 m | 2000 | Muži I | 100419 | ![]() |
| 90 | Roxy11 | 1 | 230 m | 2009 | Děti II | 100231 | ![]() |
| 91 | Norča | 1 | 230 m | 2019 | Děti I | 100407 | ![]() |
| 92 | Tutina | 1 | 230 m | 1973 | Ženy II | 100217 | ![]() |
| 93 | Bublina | 1 | 230 m | 1996 | Ženy I | 100245 | ![]() |
| 94 | Žary | 1 | 230 m | 1982 | Muži I | 100246 | ![]() |
| 95 | Pája 110 | 1 | 230 m | 2010 | Děti II | 100230 | ![]() |
Hodnocení

Šnek
1-9

Lenochod
10-19

Ježek
20-34

Panda
35-49

Žabka
50-74

Tučňák
75-99

Myška
100-124

Veverka
125-149

Ovečka
150-174

Pes
200-249

Delfín
250-299

Pták
300-349

Klokan
350-399

Kůň
400-499

Lev
500-599

Žirafa
600-699

Slon
700-799

Jelen
800-899

Orel
900-999

Gepard
1000+














