Statistika 2026
| Pořadí | Jméno | Výstupů | Metrů | Rok narození | Kategorie | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAJAJA | 434 | 99 820 m | 1959 | Senior M | 100176 | ![]() |
| 2 | Andy | 219 | 50 370 m | 1965 | Senior Ž | 100519 | ![]() |
| 3 | Pepíno 64 | 165 | 37 950 m | 1964 | Senior M | 100522 | ![]() |
| 4 | Mik | 129 | 29 670 m | 1954 | Senior M | 100035 | ![]() |
| 5 | Veverka 2 | 110 | 25 300 m | 1980 | Ženy II | 100667 | ![]() |
| 6 | SCHEESCHA | 106 | 24 380 m | 1975 | Muži II | 100665 | ![]() |
| 7 | Strom 650 | 97 | 22 310 m | 1975 | Muži II | 100083 | ![]() |
| 8 | Magdanin | 93 | 21 390 m | 1980 | Muži II | 100597 | ![]() |
| 9 | Nibarim | 87 | 20 010 m | 1962 | Senior M | 100664 | ![]() |
| 10 | NEMO | 85 | 19 550 m | 1984 | Muži I | 100572 | ![]() |
| 11 | Cosinus | 67 | 15 410 m | 2000 | Muži I | 100419 | ![]() |
| 12 | Čury | 65 | 14 950 m | 1984 | Muži I | 100204 | ![]() |
| 13 | Momo | 62 | 14 260 m | 1975 | Muži II | 100507 | ![]() |
| 14 | ANTY | 60 | 13 800 m | 1961 | Senior Ž | 100425 | ![]() |
| 15 | MIRDA | 59 | 13 570 m | 1971 | Muži II | 100229 | ![]() |
| 16 | Eli | 59 | 13 570 m | 1954 | Senior Ž | 100223 | ![]() |
| 17 | Jaly27 | 58 | 13 340 m | 1976 | Muži II | 100653 | ![]() |
| 18 | MILYS | 57 | 13 110 m | 1987 | Ženy II | 100264 | ![]() |
| 19 | AJKA | 56 | 12 880 m | 1997 | Ženy I | 100651 | ![]() |
| 20 | Ivetka | 53 | 12 190 m | 1992 | Ženy I | 100581 | ![]() |
| 21 | Dory | 49 | 11 270 m | 1997 | Ženy I | 100574 | ![]() |
| 22 | Vlasta | 47 | 10 810 m | 1954 | Senior Ž | 100660 | ![]() |
| 23 | PAJKI | 44 | 10 120 m | 1994 | Muži I | 100652 | ![]() |
| 24 | Venca13 | 43 | 9 890 m | 1985 | Muži I | 100156 | ![]() |
| 25 | Janča17 | 42 | 9 660 m | 1974 | Ženy II | 100663 | ![]() |
| 26 | Fary | 41 | 9 430 m | 1983 | Muži I | 100533 | ![]() |
| 27 | BLIVY | 41 | 9 430 m | 1984 | Ženy II | 100534 | ![]() |
| 28 | Veverka 1 | 39 | 8 970 m | 1974 | Muži II | 100668 | ![]() |
| 29 | Vendy87 | 35 | 8 050 m | 1987 | Ženy II | 100671 | ![]() |
| 30 | John | 32 | 7 360 m | 1961 | Senior M | 100018 | ![]() |
| 31 | Kwamada | 30 | 6 900 m | 1975 | Ženy II | 100670 | ![]() |
| 32 | Rumčajs | 30 | 6 900 m | 1987 | Muži I | 100676 | ![]() |
| 33 | INAH383 | 28 | 6 440 m | 1988 | Ženy I | 45 | ![]() |
| 34 | SVOBI | 27 | 6 210 m | 1985 | Muži I | 100481 | ![]() |
| 35 | DANY | 25 | 5 750 m | 1971 | Ženy II | 100336 | ![]() |
| 36 | Romkov | 24 | 5 520 m | 1979 | Ženy II | 100502 | ![]() |
| 37 | Denča | 24 | 5 520 m | 1991 | Ženy I | 100578 | ![]() |
| 38 | Dafmen | 24 | 5 520 m | 1988 | MUŽI I | 100713 | ![]() |
| 39 | Angrist | 24 | 5 520 m | 1965 | Senior Ž | 100228 | ![]() |
| 40 | Kač | 24 | 5 520 m | 1987 | Ženy II | 100661 | ![]() |
| 41 | Zdenča | 22 | 5 060 m | 1973 | Ženy II | 100084 | ![]() |
| 42 | FULI | 21 | 4 830 m | 2015 | Děti II | 100265 | ![]() |
| 43 | Andulka | 20 | 4 600 m | 1991 | Ženy I | 100642 | ![]() |
| 44 | Verumelka | 20 | 4 600 m | 1987 | ŽENY I | 100714 | ![]() |
| 45 | KRP | 19 | 4 370 m | 1994 | Muži I | 100662 | ![]() |
| 46 | Pavlík 47 | 19 | 4 370 m | 1947 | Senior M | 100086 | ![]() |
| 47 | KOLÁČ | 16 | 3 680 m | 1966 | Muži II | 100163 | ![]() |
| 48 | Vanilka | 16 | 3 680 m | 2014 | Děti II | 100266 | ![]() |
| 49 | TOHER 72 | 15 | 3 450 m | 1972 | Muži II | 100143 | ![]() |
| 50 | Mily | 15 | 3 450 m | 1963 | Ženy II | 100155 | ![]() |
| 51 | Vojta | 14 | 3 220 m | 2021 | Děti I | 100697 | ![]() |
| 52 | Froste | 13 | 2 990 m | 2017 | Děti I | 100693 | ![]() |
| 53 | Kony | 12 | 2 760 m | 1995 | Ženy I | 100641 | ![]() |
| 54 | NETTO | 12 | 2 760 m | 1985 | Muži I | 100286 | ![]() |
| 55 | Veru.V | 12 | 2 760 m | 1990 | Ženy II | 100695 | ![]() |
| 56 | Wenca | 12 | 2 760 m | 1988 | Muži I | 100687 | ![]() |
| 57 | Robin | 11 | 2 530 m | 2014 | Děti II | 100150 | ![]() |
| 58 | Culdark | 11 | 2 530 m | 1967 | Muži II | 100011 | ![]() |
| 59 | Lačesova | 11 | 2 530 m | 1987 | Ženy II | 100570 | ![]() |
| 60 | Xpollik | 10 | 2 300 m | 1986 | Ženy II | 100314 | ![]() |
| 61 | Nelisek | 10 | 2 300 m | 2015 | Děti II | 100672 | ![]() |
| 62 | Nažurka | 10 | 2 300 m | 2004 | Ženy I | 100173 | ![]() |
| 63 | Jelenka | 9 | 2 070 m | 1956 | Senior Ž | 100409 | ![]() |
| 64 | Evča | 8 | 1 840 m | 1974 | Ženy II | 100385 | ![]() |
| 65 | Vlasta | 8 | 1 840 m | 1987 | Muži I | 100210 | ![]() |
| 66 | Spídman | 8 | 1 840 m | 2014 | Děti II | 100694 | ![]() |
| 67 | BĚŽEC Z 1047 | 8 | 1 840 m | 1992 | Muži I | 100540 | ![]() |
| 68 | Ili | 7 | 1 610 m | 1963 | Senior Ž | 100206 | ![]() |
| 69 | ASGARD GB | 7 | 1 610 m | 1975 | Muži II | 100128 | ![]() |
| 70 | VANDYS | 6 | 1 380 m | 1964 | Muži II | 100019 | ![]() |
| 71 | Třešťa | 5 | 1 150 m | 1989 | Ženy I | 100486 | ![]() |
| 72 | Filis | 5 | 1 150 m | 1994 | Muži I | 100684 | ![]() |
| 73 | Matylda | 4 | 920 m | 2019 | Děti I | 100701 | ![]() |
| 74 | Teddy | 4 | 920 m | 1985 | Ženy II | 100698 | ![]() |
| 75 | Madla | 4 | 920 m | 1962 | Ženy II | 100683 | ![]() |
| 76 | IVETA | 3 | 690 m | 1996 | Ženy I | 100491 | ![]() |
| 77 | Berča | 3 | 690 m | 1982 | Ženy II | 100244 | ![]() |
| 78 | Zuzka | 3 | 690 m | 1981 | Ženy II | 100149 | ![]() |
| 79 | Lumpik | 2 | 460 m | 1967 | Muži II | 100576 | ![]() |
| 80 | Vežurka | 2 | 460 m | 2007 | Ženy I | 100161 | ![]() |
| 81 | Farky | 2 | 460 m | 2013 | Děti II | 100682 | ![]() |
| 82 | Bony | 2 | 460 m | 2014 | Děti II | 100700 | ![]() |
| 83 | Bobci | 2 | 460 m | 1999 | Ženy I | 100702 | ![]() |
| 84 | Zůza | 2 | 460 m | 1986 | Ženy II | 100669 | ![]() |
| 85 | Tony | 1 | 230 m | 2014 | Děti II | 100247 | ![]() |
| 86 | Misha | 1 | 230 m | 2009 | Děti II | 100510 | ![]() |
| 87 | Peťula Muži II | 1 | 230 m | 1978 | 100699 | ![]() | |
| 88 | YTAM | 1 | 230 m | 2008 | Děti II | 100013 | ![]() |
| 89 | Sedmikráska | 1 | 230 m | 2010 | Ženy I | 100048 | ![]() |
| 90 | SCOOBYDOO | 1 | 230 m | 2014 | Děti II | 100047 | ![]() |
| 91 | ASINED | 1 | 230 m | 1978 | Ženy II | 100505 | ![]() |
| 92 | Véra | 1 | 230 m | 2009 | Děti II | 100506 | ![]() |
Zvěřinec aneb šlapu jako zvíře:

Šnek
1-9

Lenochod
10-19

Ježek
20-34

Panda
35-49

Žabka
50-74

Tučňák
75-99

Myška
100-124

Veverka
125-149

Ovečka
150-174

Kočka
175-199

Pes
200-249

Delfín
250-299

Pták
300-349

Klokan
350-399

Kůň
400-499

Lev
500-599

Žirafa
600-699

Slon
700-799

Jelen
800-899

Orel
900-999

Gepard
1000+










