Statistika 2025
| Pořadí | Jméno | Výstupů | Metrů | Rok narození | Kategorie | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAJAJA | 777 | 178 710 m | 1959 | Senior M | 100176 | ![]() |
| 2 | Magdanin | 324 | 74 520 m | 1980 | Muži II | 100597 | ![]() |
| 3 | Pepíno 64 | 315 | 72 450 m | 1964 | Senior M | 100522 | ![]() |
| 4 | Mik | 239 | 54 970 m | 1954 | Senior M | 100035 | ![]() |
| 5 | Ketos | 211 | 48 530 m | 1983 | Muži I | 100050 | ![]() |
| 6 | Fary | 208 | 47 840 m | 1983 | Muži I | 100533 | ![]() |
| 7 | Andy | 200 | 46 000 m | 1965 | Senior Ž | 100519 | ![]() |
| 8 | Lumpik | 197 | 45 310 m | 1967 | Muži II | 100576 | ![]() |
| 9 | BLIVY | 182 | 41 860 m | 1984 | Ženy II | 100534 | ![]() |
| 10 | Venca13 | 168 | 38 640 m | 1985 | Muži I | 100156 | ![]() |
| 11 | MILYS | 152 | 34 960 m | 1987 | Ženy II | 100264 | ![]() |
| 12 | Strom 650 | 140 | 32 200 m | 1975 | Muži II | 100083 | ![]() |
| 13 | NEMO | 127 | 29 210 m | 1984 | Muži I | 100572 | ![]() |
| 14 | AJKA | 125 | 28 750 m | 1997 | Ženy I | 100651 | ![]() |
| 15 | PAJKI | 123 | 28 290 m | 1994 | Muži I | 100652 | ![]() |
| 16 | ANTY | 110 | 25 300 m | 1961 | Senior Ž | 100425 | ![]() |
| 17 | BILIH | 101 | 23 230 m | 1953 | Senior Ž | 100103 | ![]() |
| 18 | John | 100 | 23 000 m | 1961 | Senior M | 100018 | ![]() |
| 19 | NETTO | 100 | 23 000 m | 1985 | Muži I | 100286 | ![]() |
| 20 | Cosinus | 100 | 23 000 m | 2000 | Muži I | 100419 | ![]() |
| 21 | Jaly27 | 93 | 21 390 m | 1976 | Muži II | 100653 | ![]() |
| 22 | Momo | 92 | 21 160 m | 1975 | Muži II | 100507 | ![]() |
| 23 | Dory | 86 | 19 780 m | 1997 | Ženy I | 100574 | ![]() |
| 24 | Angrist | 83 | 19 090 m | 1965 | Senior Ž | 100228 | ![]() |
| 25 | Pavlík 47 | 75 | 17 250 m | 1947 | Senior M | 100086 | ![]() |
| 26 | FULI | 68 | 15 640 m | 2015 | Děti II | 100265 | ![]() |
| 27 | Jelenka | 65 | 14 950 m | 1956 | Senior Ž | 100409 | ![]() |
| 28 | Jirka | 65 | 14 950 m | 2020 | Děti I | 100632 | ![]() |
| 29 | Vašek | 65 | 14 950 m | 2018 | Děti I | 100633 | ![]() |
| 30 | Čury | 61 | 14 030 m | 1984 | Muži I | 100204 | ![]() |
| 31 | HANIJ | 59 | 13 570 m | 1985 | Ženy II | 100654 | ![]() |
| 32 | DANY | 59 | 13 570 m | 1971 | Ženy II | 100336 | ![]() |
| 33 | Zdenča | 56 | 12 880 m | 1973 | Ženy II | 100084 | ![]() |
| 34 | Nibarim | 55 | 12 650 m | 1962 | Senior M | 100664 | ![]() |
| 35 | Denča | 53 | 12 190 m | 1991 | Ženy I | 100578 | ![]() |
| 36 | Kony | 52 | 11 960 m | 1995 | Ženy I | 100641 | ![]() |
| 37 | Ivetka | 52 | 11 960 m | 1992 | Ženy I | 100581 | ![]() |
| 38 | KRP | 52 | 11 960 m | 1994 | Muži I | 100662 | ![]() |
| 39 | Zuzka | 51 | 11 730 m | 1981 | Ženy II | 100149 | ![]() |
| 40 | Andulka | 51 | 11 730 m | 1991 | Ženy I | 100642 | ![]() |
| 41 | Kač | 50 | 11 500 m | 1987 | Ženy II | 100661 | ![]() |
| 42 | MIRDA | 45 | 10 350 m | 1971 | Muži II | 100229 | ![]() |
| 43 | Monča | 42 | 9 660 m | 1990 | Ženy II | 100640 | ![]() |
| 44 | Vežurka | 41 | 9 430 m | 2007 | Ženy I | 100161 | ![]() |
| 45 | Mily | 38 | 8 740 m | 1963 | Ženy II | 100155 | ![]() |
| 46 | Robin | 37 | 8 510 m | 2014 | Děti II | 100150 | ![]() |
| 47 | BĚŽEC Z 1047 | 35 | 8 050 m | 1992 | Muži I | 100540 | ![]() |
| 48 | KOLÁČ | 30 | 6 900 m | 1966 | Muži II | 100163 | ![]() |
| 49 | Market | 30 | 6 900 m | 1993 | Ženy I | 100639 | ![]() |
| 50 | Xpollik | 26 | 5 980 m | 1986 | Ženy II | 100314 | ![]() |
| 51 | TEREMYN | 25 | 5 750 m | 1995 | Ženy I | 100575 | ![]() |
| 52 | Vlasta | 24 | 5 520 m | 1954 | Senior Ž | 100660 | ![]() |
| 53 | Evča | 20 | 4 600 m | 1974 | Ženy II | 100385 | ![]() |
| 54 | Ironman | 17 | 3 910 m | 2011 | Děti II | 100408 | ![]() |
| 55 | Eli | 16 | 3 680 m | 1954 | Senior Ž | 100223 | ![]() |
| 56 | EK | 15 | 3 450 m | 1984 | Ženy II | 100577 | ![]() |
| 57 | Kvítko | 14 | 3 220 m | 1970 | Ženy II | 100287 | ![]() |
| 58 | Aluška | 13 | 2 990 m | 1990 | Ženy II | 100659 | ![]() |
| 59 | Vlasta | 11 | 2 530 m | 1987 | Muži I | 100210 | ![]() |
| 60 | Ťula | 10 | 2 300 m | 1977 | Muži I | 100532 | ![]() |
| 61 | Janča17 | 9 | 2 070 m | 1974 | Ženy II | 100663 | ![]() |
| 62 | SCHEESCHA | 9 | 2 070 m | 1975 | Muži II | 100665 | ![]() |
| 63 | Nažurka | 9 | 2 070 m | 2004 | Ženy I | 100173 | ![]() |
| 64 | SVOBI | 9 | 2 070 m | 1985 | Muži I | 100481 | ![]() |
| 65 | Norča | 8 | 1 840 m | 2019 | Děti I | 100407 | ![]() |
| 66 | Tony | 8 | 1 840 m | 2014 | Děti II | 100247 | ![]() |
| 67 | VANDYS | 8 | 1 840 m | 1964 | Muži II | 100019 | ![]() |
| 68 | Rumčajs | 7 | 1 610 m | 1987 | Muži I | 100676 | ![]() |
| 69 | Ili | 7 | 1 610 m | 1963 | Senior Ž | 100206 | ![]() |
| 70 | SCOOBYDOO | 5 | 1 150 m | 2014 | Děti II | 100047 | ![]() |
| 71 | Berča | 5 | 1 150 m | 1982 | Ženy II | 100244 | ![]() |
| 72 | Niki | 5 | 1 150 m | 1991 | Ženy I | 100203 | ![]() |
| 73 | Mersi | 4 | 920 m | 1986 | Ženy II | 100058 | ![]() |
| 74 | Lačesova | 4 | 920 m | 1987 | Ženy II | 100570 | ![]() |
| 75 | Jalovička | 3 | 690 m | 2016 | Děti I | 100655 | ![]() |
| 76 | INAH383 | 3 | 690 m | 1988 | Ženy I | 45 | ![]() |
| 77 | Petr Daniel | 3 | 690 m | 2011 | Děti II | 100658 | ![]() |
| 78 | Rubia | 2 | 460 m | 1975 | Ženy II | 100299 | ![]() |
| 79 | Angel | 2 | 460 m | 1971 | Muži II | 100179 | ![]() |
| 80 | HANZY | 2 | 460 m | 1986 | Ženy II | 100504 | ![]() |
| 81 | VELKÁ PANDA | 2 | 460 m | 1987 | Muži I | 42 | ![]() |
| 82 | Kozička | 1 | 230 m | 2013 | Děti II | 100234 | ![]() |
| 83 | Veverka 1 | 1 | 230 m | 1974 | Muži II | 100668 | ![]() |
| 84 | VLK86 | 1 | 230 m | 1986 | Muži I | 100569 | ![]() |
| 85 | Marek18 | 1 | 230 m | 1993 | Muži I | 100241 | ![]() |
| 86 | BAMBINO | 1 | 230 m | 1995 | Muži I | 100170 | ![]() |
| 87 | Veverka 2 | 1 | 230 m | 1980 | Ženy II | 100667 | ![]() |
| 88 | Miloš | 1 | 230 m | 1968 | Muži II | 100043 | ![]() |
| 89 | GABČA | 1 | 230 m | 2018 | Děti I | 100602 | ![]() |
| 90 | LEBRON | 1 | 230 m | 2015 | Děti II | 100603 | ![]() |
| 91 | Svarta | 1 | 230 m | 2004 | Muži I | 100239 | ![]() |
| 92 | PlanKa | 1 | 230 m | 1990 | Ženy II | 100594 | ![]() |
| 93 | PIDIKVÍTKO | 1 | 230 m | 1970 | Ženy II | 100110 | ![]() |
| 94 | Radar | 1 | 230 m | 2010 | Děti II | 100242 | ![]() |
| 95 | Želva | 1 | 230 m | 1994 | Ženy I | 100587 | ![]() |
| 96 | IVETA | 1 | 230 m | 1996 | Ženy I | 100491 | ![]() |
| 97 | Evka | 1 | 230 m | 1989 | Ženy I | 100582 | ![]() |
| 98 | Mara | 1 | 230 m | 2011 | Děti II | 100215 | ![]() |
| 99 | ASGARD GB | 1 | 230 m | 1975 | Muži II | 100128 | ![]() |
| 100 | Šneček | 1 | 230 m | 1996 | Ženy I | 100588 | ![]() |
| 101 | Monis | 1 | 230 m | 1994 | Ženy I | 100485 | ![]() |
| 102 | Pepe | 1 | 230 m | 2011 | Děti II | 100243 | ![]() |
Hodnocení

Šnek
1-9

Lenochod
10-19

Ježek
20-34

Panda
35-49

Žabka
50-74

Tučňák
75-99

Myška
100-124

Veverka
125-149

Ovečka
150-174

Pes
200-249

Delfín
250-299

Pták
300-349

Klokan
350-399

Kůň
400-499

Lev
500-599

Žirafa
600-699

Slon
700-799

Jelen
800-899

Orel
900-999

Gepard
1000+












