Statistika 2023
| Pořadí | Jméno | Výstupů | Metrů | Rok narození | Kategorie | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pepíno 64 | 626 | 143 980 m | 1964 | Senior M | 100522 | ![]() |
| 2 | BAJAJA | 444 | 102 120 m | 1959 | Senior M | 100176 | ![]() |
| 3 | Vladim68 | 330 | 75 900 m | 1968 | Muži II | 100141 | ![]() |
| 4 | Andy | 317 | 72 910 m | 1965 | Senior Ž | 100519 | ![]() |
| 5 | Romkov | 312 | 71 760 m | 1979 | Ženy II | 100502 | ![]() |
| 6 | Cosinus | 300 | 69 000 m | 2000 | Muži I | 100419 | ![]() |
| 7 | Momo | 250 | 57 500 m | 1975 | Muži II | 100507 | ![]() |
| 8 | Strom 650 | 232 | 53 360 m | 1975 | Muži II | 100083 | ![]() |
| 9 | Mik | 222 | 51 060 m | 1954 | Senior M | 100035 | ![]() |
| 10 | John | 157 | 36 110 m | 1961 | Senior M | 100018 | ![]() |
| 11 | BILIH | 137 | 31 510 m | 1953 | Senior Ž | 100103 | ![]() |
| 12 | Pavlík 47 | 117 | 26 910 m | 1947 | Senior M | 100086 | ![]() |
| 13 | ANTY | 103 | 23 690 m | 1961 | Senior Ž | 100425 | ![]() |
| 14 | Ketos | 100 | 23 000 m | 1983 | Muži I | 100050 | ![]() |
| 15 | DANY | 91 | 20 930 m | 1971 | Ženy II | 100336 | ![]() |
| 16 | Venca13 | 79 | 18 170 m | 1985 | Muži I | 100156 | ![]() |
| 17 | Pavel | 75 | 17 250 m | 1981 | Ženy II | 100521 | ![]() |
| 18 | Fábera | 70 | 16 100 m | 1997 | Muži I | 100449 | ![]() |
| 19 | Čury | 64 | 14 720 m | 1984 | Muži I | 100204 | ![]() |
| 20 | Ili | 60 | 13 800 m | 1963 | Senior Ž | 100206 | ![]() |
| 21 | Angrist | 57 | 13 110 m | 1965 | Senior Ž | 100228 | ![]() |
| 22 | Jelenka | 53 | 12 190 m | 1956 | Senior Ž | 100409 | ![]() |
| 23 | Kvítko | 51 | 11 730 m | 1970 | Ženy II | 100287 | ![]() |
| 24 | Niki | 51 | 11 730 m | 1991 | Ženy I | 100203 | ![]() |
| 25 | Mily | 51 | 11 730 m | 1963 | Ženy II | 100155 | ![]() |
| 26 | Zdenča | 37 | 8 510 m | 1973 | Ženy II | 100084 | ![]() |
| 27 | Milanos | 37 | 8 510 m | 1990 | Muži I | 100417 | ![]() |
| 28 | Libor21 | 35 | 8 050 m | 1974 | Muži II | 100284 | ![]() |
| 29 | Marci | 31 | 7 130 m | 1979 | Ženy II | 100524 | ![]() |
| 30 | Evča | 30 | 6 900 m | 1974 | Ženy II | 100385 | ![]() |
| 31 | Třešťa | 29 | 6 670 m | 1989 | Ženy I | 100486 | ![]() |
| 32 | Eli | 27 | 6 210 m | 1954 | Senior Ž | 100223 | ![]() |
| 33 | KOLÁČ | 27 | 6 210 m | 1966 | Muži II | 100163 | ![]() |
| 34 | VANDYS | 22 | 5 060 m | 1964 | Muži II | 100019 | ![]() |
| 35 | Mersi | 21 | 4 830 m | 1986 | Ženy II | 100058 | ![]() |
| 36 | Turistka | 20 | 4 600 m | 1957 | Senior Ž | 100097 | ![]() |
| 37 | Fary | 18 | 4 140 m | 1983 | Muži I | 100533 | ![]() |
| 38 | IVIK | 14 | 3 220 m | 1962 | Ženy II | 100520 | ![]() |
| 39 | DENI | 13 | 2 990 m | 1975 | Ženy II | 100397 | ![]() |
| 40 | ŠAKAL | 13 | 2 990 m | 1953 | Senior M | 100144 | ![]() |
| 41 | Retni | 13 | 2 990 m | 1955 | Senior Ž | 100226 | ![]() |
| 42 | AMAZONKA | 12 | 2 760 m | 1972 | Ženy II | 100162 | ![]() |
| 43 | BAMBINO | 12 | 2 760 m | 1995 | Muži I | 100170 | ![]() |
| 44 | BĚŽEC Z 1047 | 9 | 2 070 m | 1992 | Muži I | 100540 | ![]() |
| 45 | BLIVY | 8 | 1 840 m | 1984 | Ženy II | 100534 | ![]() |
| 46 | Angel | 8 | 1 840 m | 1971 | Muži II | 100179 | ![]() |
| 47 | SCOOBYDOO | 8 | 1 840 m | 2014 | Děti II | 100047 | ![]() |
| 48 | HANZY | 8 | 1 840 m | 1986 | Ženy II | 100504 | ![]() |
| 49 | George | 7 | 1 610 m | 2006 | Muži I | 100289 | ![]() |
| 50 | TOHER 72 | 6 | 1 380 m | 1972 | Muži II | 100143 | ![]() |
| 51 | VELKÁ PANDA | 6 | 1 380 m | 1987 | Muži I | 42 | ![]() |
| 52 | Valča | 6 | 1 380 m | 2008 | Děti II | 100394 | ![]() |
| 53 | MARON | 5 | 1 150 m | 1977 | Ženy II | 100516 | ![]() |
| 54 | SVOBI | 5 | 1 150 m | 1985 | Muži I | 100481 | ![]() |
| 55 | Berča | 5 | 1 150 m | 1982 | Ženy II | 100244 | ![]() |
| 56 | Culdark | 5 | 1 150 m | 1967 | Muži II | 100011 | ![]() |
| 57 | REHER | 4 | 920 m | 1974 | Ženy II | 100296 | ![]() |
| 58 | Princezna | 4 | 920 m | 1966 | Ženy II | 100109 | ![]() |
| 59 | Dušan | 4 | 920 m | 1968 | Muži II | 100444 | ![]() |
| 60 | Radar | 3 | 690 m | 2010 | Děti II | 100242 | ![]() |
| 61 | Tony | 2 | 460 m | 2014 | Děti II | 100247 | ![]() |
| 62 | IVETKA | 2 | 460 m | 1987 | Ženy II | 100503 | ![]() |
| 63 | FULI | 2 | 460 m | 2015 | Děti II | 100265 | ![]() |
| 64 | YTAM | 2 | 460 m | 2008 | Děti II | 100013 | ![]() |
| 65 | SCOOBY | 2 | 460 m | 2012 | Děti II | 100014 | ![]() |
| 66 | Bárt | 2 | 460 m | 2007 | Děti II | 100290 | ![]() |
| 67 | Vanilka | 2 | 460 m | 2014 | Děti II | 100266 | ![]() |
| 68 | OGGY | 2 | 460 m | 1976 | Muži II | 100052 | ![]() |
| 69 | Ráďa | 1 | 230 m | 1988 | Muži I | 100129 | ![]() |
| 70 | Cechman | 1 | 230 m | 1987 | Muži II | 100517 | ![]() |
| 71 | ORKA | 1 | 230 m | 1981 | Ženy II | 100346 | ![]() |
| 72 | Kuči | 1 | 230 m | 2000 | Muži I | 100490 | ![]() |
| 73 | Marion | 1 | 230 m | 1980 | Ženy II | 100496 | ![]() |
| 74 | Pája | 1 | 230 m | 1972 | Ženy II | 100422 | ![]() |
| 75 | Mara | 1 | 230 m | 2011 | Děti II | 100215 | ![]() |
| 76 | BLANKA | 1 | 230 m | 1978 | Ženy II | 100053 | ![]() |
| 77 | Pája 110 | 1 | 230 m | 2010 | Děti II | 100230 | ![]() |
| 78 | Srandista | 1 | 230 m | 1964 | Muži II | 100125 | ![]() |
| 79 | AVT | 1 | 230 m | 2012 | Děti II | 100256 | ![]() |
| 80 | FIFINKA | 1 | 230 m | 1976 | Ženy I | 100335 | ![]() |
| 81 | JUNIOR | 1 | 230 m | 2010 | Muži I | 100164 | ![]() |
| 82 | Luke | 1 | 230 m | 1999 | Muži I | 100258 | ![]() |
| 83 | Pepe | 1 | 230 m | 2011 | Děti II | 100243 | ![]() |
| 84 | Tomek | 1 | 230 m | 2009 | Děti II | 100250 | ![]() |
| 85 | MAJDAC | 1 | 230 m | 1973 | Ženy II | 100021 | ![]() |
| 86 | HodakPa | 1 | 230 m | 1985 | Muži I | 100468 | ![]() |
| 87 | Jasan | 1 | 230 m | 1985 | Muži I | 100546 | ![]() |
| 88 | mARTina | 1 | 230 m | 1990 | Ženy II | 100551 | ![]() |
| 89 | Trpaslík | 1 | 230 m | 2007 | Děti II | 100278 | ![]() |
Hodnocení

Šnek
1-9

Lenochod
10-19

Ježek
20-34

Panda
35-49

Žabka
50-74

Tučňák
75-99

Myška
100-124

Veverka
125-149

Ovečka
150-174

Pes
200-249

Delfín
250-299

Pták
300-349

Klokan
350-399

Kůň
400-499

Lev
500-599

Žirafa
600-699

Slon
700-799

Jelen
800-899

Orel
900-999

Gepard
1000+













