Statistika 2021
| Pořadí | Jméno | Výstupů | Metrů | Rok narození | Kategorie | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAJAJA | 1515 | 348 450 m | 1959 | Senior M | 100176 | ![]() |
| 2 | RADIUS | 800 | 184 000 m | 1979 | Muži I | 100334 | ![]() |
| 3 | Vladim68 | 715 | 164 450 m | 1968 | Muži II | 100141 | ![]() |
| 4 | VANDYS | 613 | 140 990 m | 1964 | Muži II | 100019 | ![]() |
| 5 | Angel | 449 | 103 270 m | 1971 | Muži II | 100179 | ![]() |
| 6 | Rubia | 390 | 89 700 m | 1975 | Ženy II | 100299 | ![]() |
| 7 | Bili | 366 | 84 180 m | 1980 | Ženy II | 100055 | ![]() |
| 8 | Lejli | 322 | 74 060 m | 1975 | Ženy II | 100457 | ![]() |
| 9 | MIRDA | 296 | 68 080 m | 1971 | Muži II | 100229 | ![]() |
| 10 | Paseky | 290 | 66 700 m | 1952 | Senior M | 100147 | ![]() |
| 11 | John | 246 | 56 580 m | 1961 | Senior M | 100018 | ![]() |
| 12 | Tomino | 238 | 54 740 m | 2012 | Děti II | 100297 | ![]() |
| 13 | DANY | 236 | 54 280 m | 1971 | Ženy II | 100336 | ![]() |
| 14 | Cosinus | 233 | 53 590 m | 2000 | Muži I | 100419 | ![]() |
| 15 | Mik | 231 | 53 130 m | 1954 | Senior M | 100035 | ![]() |
| 16 | TOHER 72 | 219 | 50 370 m | 1972 | Muži II | 100143 | ![]() |
| 17 | Jindřiška | 208 | 47 840 m | 1963 | Ženy II | 100445 | ![]() |
| 18 | Kubis | 206 | 47 380 m | 1967 | Ženy II | 100428 | ![]() |
| 19 | Venca13 | 193 | 44 390 m | 1985 | Muži I | 100156 | ![]() |
| 20 | Fábera | 178 | 40 940 m | 1997 | Muži I | 100449 | ![]() |
| 21 | Eman | 175 | 40 250 m | 1972 | Muži II | 100431 | ![]() |
| 22 | Angrist | 171 | 39 330 m | 1965 | Senior Ž | 100228 | ![]() |
| 23 | Truba z Pláňavy | 165 | 37 950 m | 1960 | Senior M | 100423 | ![]() |
| 24 | AKNEDZ | 163 | 37 490 m | 1962 | Ženy II | 100424 | ![]() |
| 25 | Jenny | 162 | 37 260 m | 1959 | Senior Ž | 100132 | ![]() |
| 26 | Ili | 150 | 34 500 m | 1963 | Senior Ž | 100206 | ![]() |
| 27 | Pavlík 47 | 143 | 32 890 m | 1947 | Senior M | 100086 | ![]() |
| 28 | Xpollik | 142 | 32 660 m | 1986 | Ženy II | 100314 | ![]() |
| 29 | BILIH | 136 | 31 280 m | 1953 | Senior Ž | 100103 | ![]() |
| 30 | MAJDAC | 128 | 29 440 m | 1973 | Ženy II | 100021 | ![]() |
| 31 | Pája | 123 | 28 290 m | 1972 | Ženy II | 100422 | ![]() |
| 32 | Jelenka | 122 | 28 060 m | 1956 | Senior Ž | 100409 | ![]() |
| 33 | Dušan | 116 | 26 680 m | 1968 | Muži II | 100444 | ![]() |
| 34 | Milanos | 115 | 26 450 m | 1990 | Muži I | 100417 | ![]() |
| 35 | MONČIČÁK | 115 | 26 450 m | 1978 | Ženy II | 100331 | ![]() |
| 36 | Leon | 110 | 25 300 m | 1965 | Senior M | 100430 | ![]() |
| 37 | Niki | 109 | 25 070 m | 1991 | Ženy I | 100203 | ![]() |
| 38 | Naháněč | 108 | 24 840 m | 1987 | Muži I | 100455 | ![]() |
| 39 | ORKA | 108 | 24 840 m | 1981 | Ženy II | 100346 | ![]() |
| 40 | Hanulika | 105 | 24 150 m | 1983 | Ženy II | 100185 | ![]() |
| 41 | Jerry | 104 | 23 920 m | 1998 | Muži I | 100420 | ![]() |
| 42 | Jurášek | 104 | 23 920 m | 1980 | Muži II | 100102 | ![]() |
| 43 | ANTY | 104 | 23 920 m | 1961 | Senior Ž | 100425 | ![]() |
| 44 | PITRIS | 104 | 23 920 m | 1976 | Ženy II | 100023 | ![]() |
| 45 | Lili | 103 | 23 690 m | 1979 | Ženy II | 100332 | ![]() |
| 46 | Lenochodec | 98 | 22 540 m | 1989 | Ženy I | 100426 | ![]() |
| 47 | Pítr | 97 | 22 310 m | 1960 | Senior M | 100333 | ![]() |
| 48 | VOJTA | 96 | 22 080 m | 2013 | Děti II | 100316 | ![]() |
| 49 | Zuzka | 92 | 21 160 m | 1981 | Ženy II | 100149 | ![]() |
| 50 | Evča | 90 | 20 700 m | 1974 | Ženy II | 100385 | ![]() |
| 51 | Bety | 85 | 19 550 m | 2013 | Děti II | 100235 | ![]() |
| 52 | Strom 650 | 85 | 19 550 m | 1975 | Muži II | 100083 | ![]() |
| 53 | Jelča | 84 | 19 320 m | 1966 | Ženy II | 100283 | ![]() |
| 54 | Bumbac | 84 | 19 320 m | 2003 | Ženy I | 100391 | ![]() |
| 55 | Robin | 83 | 19 090 m | 2014 | Děti II | 100150 | ![]() |
| 56 | Čury | 82 | 18 860 m | 1984 | Muži I | 100204 | ![]() |
| 57 | Kozička | 80 | 18 400 m | 2013 | Děti II | 100234 | ![]() |
| 58 | Kvítko | 80 | 18 400 m | 1970 | Ženy II | 100287 | ![]() |
| 59 | Martadudi | 80 | 18 400 m | 1977 | Ženy II | 100022 | ![]() |
| 60 | POVECKA | 80 | 18 400 m | 1981 | Ženy II | 100361 | ![]() |
| 61 | Vežurka | 77 | 17 710 m | 2007 | Ženy I | 100161 | ![]() |
| 62 | Nažurka | 76 | 17 480 m | 2004 | Ženy I | 100173 | ![]() |
| 63 | Libor21 | 74 | 17 020 m | 1974 | Muži II | 100284 | ![]() |
| 64 | DAGY | 73 | 16 790 m | 1972 | Ženy II | 100165 | ![]() |
| 65 | Lůca | 72 | 16 560 m | 2006 | Ženy I | 100392 | ![]() |
| 66 | Santiago | 71 | 16 330 m | 1998 | Muži I | 100207 | ![]() |
| 67 | REHER | 71 | 16 330 m | 1974 | Ženy II | 100296 | ![]() |
| 68 | Turistka | 68 | 15 640 m | 1957 | Senior Ž | 100097 | ![]() |
| 69 | Česnek 2011 | 67 | 15 410 m | 2011 | Děti II | 100130 | ![]() |
| 70 | Zdenča | 66 | 15 180 m | 1973 | Ženy II | 100084 | ![]() |
| 71 | Retni | 65 | 14 950 m | 1955 | Senior Ž | 100226 | ![]() |
| 72 | Mily | 64 | 14 720 m | 1963 | Ženy II | 100155 | ![]() |
| 73 | Bárt | 63 | 14 490 m | 2007 | Děti II | 100290 | ![]() |
| 74 | Ironman | 62 | 14 260 m | 2011 | Děti II | 100408 | ![]() |
| 75 | Bláža | 59 | 13 570 m | 1989 | Muži I | 100115 | ![]() |
| 76 | OCR Lada | 59 | 13 570 m | 2001 | Ženy I | 100281 | ![]() |
| 77 | Sonyha | 58 | 13 340 m | 1983 | Ženy II | 100421 | ![]() |
| 78 | BAMBINO | 58 | 13 340 m | 1995 | Muži I | 100170 | ![]() |
| 79 | Marunka | 57 | 13 110 m | 1987 | Ženy I | 100461 | ![]() |
| 80 | DENI | 57 | 13 110 m | 1975 | Ženy II | 100397 | ![]() |
| 81 | CIFA | 55 | 12 650 m | 1960 | Senior M | 100446 | ![]() |
| 82 | Javorníkář | 54 | 12 420 m | 1989 | Muži I | 100432 | ![]() |
| 83 | ŠAKAL | 53 | 12 190 m | 1953 | Senior M | 100144 | ![]() |
| 84 | Eli | 53 | 12 190 m | 1954 | Senior Ž | 100223 | ![]() |
| 85 | Valérie | 52 | 11 960 m | 1997 | Ženy I | 100433 | ![]() |
| 86 | George | 52 | 11 960 m | 2006 | Muži I | 100289 | ![]() |
| 87 | Berča | 51 | 11 730 m | 1982 | Ženy II | 100244 | ![]() |
| 88 | NETTO | 50 | 11 500 m | 1985 | Muži I | 100286 | ![]() |
| 89 | JASIM | 50 | 11 500 m | 1972 | Ženy II | 100151 | ![]() |
| 90 | Mambab 8 | 50 | 11 500 m | 1960 | Senior Ž | 100298 | ![]() |
| 91 | KOLÁČ | 50 | 11 500 m | 1966 | Muži II | 100163 | ![]() |
| 92 | Radar | 49 | 11 270 m | 2010 | Děti II | 100242 | ![]() |
| 93 | Machy | 49 | 11 270 m | 1986 | Muži I | 100434 | ![]() |
| 94 | Vojťák | 47 | 10 810 m | 2008 | Děti II | 100288 | ![]() |
| 95 | VAVA | 44 | 10 120 m | 2012 | Děti II | 100401 | ![]() |
| 96 | Mara | 44 | 10 120 m | 1989 | Muži I | 100447 | ![]() |
| 97 | Randy | 44 | 10 120 m | 1994 | Muži I | 100436 | ![]() |
| 98 | #behdenčoden | 43 | 9 890 m | 1985 | Muži I | 100260 | ![]() |
| 99 | Monka | 43 | 9 890 m | 1978 | Ženy II | 100127 | ![]() |
| 100 | Ivanka | 43 | 9 890 m | 1982 | Ženy II | 100101 | ![]() |
| 101 | Nitka | 43 | 9 890 m | 1976 | Muži II | 100418 | ![]() |
| 102 | AMAZONKA | 43 | 9 890 m | 1972 | Ženy II | 100162 | ![]() |
| 103 | Kanty | 42 | 9 660 m | 1999 | Muži I | 100437 | ![]() |
| 104 | David | 42 | 9 660 m | 1979 | Muži I | 100386 | ![]() |
| 105 | Palko | 42 | 9 660 m | 1974 | Muži II | 100454 | ![]() |
| 106 | ANDRU | 41 | 9 430 m | 1992 | Muži I | 100064 | ![]() |
| 107 | Sourcing ninja | 40 | 9 200 m | 1985 | Muži I | 100441 | ![]() |
| 108 | Soby | 40 | 9 200 m | 1986 | Muži I | 100416 | ![]() |
| 109 | Killdas | 40 | 9 200 m | 1985 | Muži I | 100315 | ![]() |
| 110 | Pepe | 39 | 8 970 m | 2011 | Děti II | 100243 | ![]() |
| 111 | Herbliška | 39 | 8 970 m | 1994 | Ženy I | 100254 | ![]() |
| 112 | Tony | 38 | 8 740 m | 2014 | Děti II | 100247 | ![]() |
| 113 | Bóďa | 38 | 8 740 m | 1973 | Muži II | 100456 | ![]() |
| 114 | PIDIKVÍTKO | 36 | 8 280 m | 1970 | Ženy II | 100110 | ![]() |
| 115 | Kjubik | 34 | 7 820 m | 2008 | Děti II | 100169 | ![]() |
| 116 | Honza1 | 33 | 7 590 m | 2004 | Muži I | 100168 | ![]() |
| 117 | Amiha | 33 | 7 590 m | 1963 | Ženy II | 100073 | ![]() |
| 118 | Pampeliška | 33 | 7 590 m | 1975 | Ženy II | 100057 | ![]() |
| 119 | Kača | 31 | 7 130 m | 1992 | Ženy I | 100285 | ![]() |
| 120 | Traktorista | 31 | 7 130 m | 2015 | Děti II | 100186 | ![]() |
| 121 | Raďoš | 31 | 7 130 m | 2009 | Děti II | 100152 | ![]() |
| 122 | dejv | 30 | 6 900 m | 1971 | Muži II | 100193 | ![]() |
| 123 | Tutina | 29 | 6 670 m | 1973 | Ženy II | 100217 | ![]() |
| 124 | Valča | 28 | 6 440 m | 2008 | Děti II | 100394 | ![]() |
| 125 | BRŇÁK | 28 | 6 440 m | 1990 | Muži I | 100270 | ![]() |
| 126 | Ladis | 27 | 6 210 m | 1976 | Muži II | 100282 | ![]() |
| 127 | Norča | 25 | 5 750 m | 2019 | Děti I | 100407 | ![]() |
| 128 | Evik | 25 | 5 750 m | 1984 | Ženy II | 100049 | ![]() |
| 129 | AVT | 25 | 5 750 m | 2012 | Děti II | 100256 | ![]() |
| 130 | Lea | 24 | 5 520 m | 2006 | Ženy I | 100463 | ![]() |
| 131 | SVOBYNKAA | 23 | 5 290 m | 1994 | Ženy I | 100063 | ![]() |
| 132 | Albatros | 22 | 5 060 m | 2012 | Děti II | 100187 | ![]() |
| 133 | Luke Picho | 22 | 5 060 m | 1992 | Muži I | 100452 | ![]() |
| 134 | Cibule2009 | 22 | 5 060 m | 2009 | Děti II | 100054 | ![]() |
| 135 | Falc0N | 21 | 4 830 m | 2004 | Muži I | 100180 | ![]() |
| 136 | HeaRty Lady | 21 | 4 830 m | 1981 | Ženy II | 100438 | ![]() |
| 137 | Šmoulinka | 21 | 4 830 m | 1970 | Ženy II | 100429 | ![]() |
| 138 | Jorge Picho | 20 | 4 600 m | 1995 | Muži I | 100451 | ![]() |
| 139 | Raffan | 20 | 4 600 m | 1990 | Muži I | 100458 | ![]() |
| 140 | BLANKA | 20 | 4 600 m | 1978 | Ženy II | 100053 | ![]() |
| 141 | Honcka | 19 | 4 370 m | 1982 | Muži I | 100038 | ![]() |
| 142 | ORINOKO.EU | 18 | 4 140 m | 1968 | Muži II | 100017 | ![]() |
| 143 | HŘÍBEK | 17 | 3 910 m | 1991 | Muži I | 100046 | ![]() |
| 144 | ŠIMPO | 17 | 3 910 m | 1988 | Muži I | 100065 | ![]() |
| 145 | Trpaslík | 15 | 3 450 m | 2007 | Děti II | 100278 | ![]() |
| 146 | Marek18 | 14 | 3 220 m | 1993 | Muži I | 100241 | ![]() |
| 147 | JUNIOR | 14 | 3 220 m | 2010 | Muži I | 100164 | ![]() |
| 148 | MARŤAN | 13 | 2 990 m | 1976 | Ženy II | 100221 | ![]() |
| 149 | Vanilka | 13 | 2 990 m | 2014 | Děti II | 100266 | ![]() |
| 150 | Černá mamba | 13 | 2 990 m | 1987 | Muži I | 100280 | ![]() |
| 151 | Venca | 13 | 2 990 m | 1998 | Muži I | 100259 | ![]() |
| 152 | Sonja | 13 | 2 990 m | 1986 | Ženy II | 100427 | ![]() |
| 153 | MIŠKÁTOR | 12 | 2 760 m | 2010 | Muži I | 100074 | ![]() |
| 154 | KM179 | 12 | 2 760 m | 1950 | Senior Ž | 100393 | ![]() |
| 155 | FULI | 12 | 2 760 m | 2015 | Děti II | 100265 | ![]() |
| 156 | Maru | 11 | 2 530 m | 1951 | Senior Ž | 100135 | ![]() |
| 157 | MILYS | 11 | 2 530 m | 1987 | Ženy II | 100264 | ![]() |
| 158 | SPISOVATEL | 11 | 2 530 m | 2010 | Děti II | 100222 | ![]() |
| 159 | Rasty | 10 | 2 300 m | 1986 | Muži I | 100071 | ![]() |
| 160 | Anni | 9 | 2 070 m | 1992 | Ženy I | 100357 | ![]() |
| 161 | Mara | 9 | 2 070 m | 2011 | Děti II | 100215 | ![]() |
| 162 | Hery | 9 | 2 070 m | 1977 | Muži I | 100276 | ![]() |
| 163 | Ráďa | 8 | 1 840 m | 1988 | Muži I | 100129 | ![]() |
| 164 | Haťa | 8 | 1 840 m | 1985 | Muži I | 100462 | ![]() |
| 165 | Pája 110 | 8 | 1 840 m | 2010 | Děti II | 100230 | ![]() |
| 166 | Definator | 8 | 1 840 m | 1976 | Muži II | 100443 | ![]() |
| 167 | Šmoulinka | 8 | 1 840 m | 2013 | Děti II | 100224 | ![]() |
| 168 | Střelec | 7 | 1 610 m | 1989 | Muži I | 100095 | ![]() |
| 169 | FIFINKA | 7 | 1 610 m | 1976 | Ženy I | 100335 | ![]() |
| 170 | Ketos | 7 | 1 610 m | 1983 | Muži I | 100050 | ![]() |
| 171 | Davit | 7 | 1 610 m | 1992 | Muži I | 100435 | ![]() |
| 172 | Sedmikráska | 6 | 1 380 m | 2010 | Ženy I | 100048 | ![]() |
| 173 | Culdark | 6 | 1 380 m | 1967 | Muži II | 100011 | ![]() |
| 174 | Ryšule | 6 | 1 380 m | 2004 | Muži I | 100300 | ![]() |
| 175 | Ryšák | 6 | 1 380 m | 2008 | Děti II | 100100 | ![]() |
| 176 | Kája | 6 | 1 380 m | 2010 | Ženy I | 100465 | ![]() |
| 177 | Dave | 6 | 1 380 m | 2007 | Děti II | 100126 | ![]() |
| 178 | Bezly | 6 | 1 380 m | 1986 | Muži I | 100106 | ![]() |
| 179 | Nikys | 5 | 1 150 m | 2004 | Ženy I | 100099 | ![]() |
| 180 | YTAM | 5 | 1 150 m | 2008 | Děti II | 100013 | ![]() |
| 181 | Hery | 5 | 1 150 m | 1990 | Muži I | 100358 | ![]() |
| 182 | Terka M. | 5 | 1 150 m | 2007 | Děti II | 100194 | ![]() |
| 183 | Ivča | 5 | 1 150 m | 1984 | Ženy II | 100036 | ![]() |
| 184 | Harpie | 5 | 1 150 m | 1975 | Ženy II | 100405 | ![]() |
| 185 | Vitas188 | 5 | 1 150 m | 1976 | Muži II | 100232 | ![]() |
| 186 | Roxy11 | 4 | 920 m | 2009 | Děti II | 100231 | ![]() |
| 187 | Adéla 1304 | 4 | 920 m | 1991 | Ženy I | 100211 | ![]() |
| 188 | Beliáš | 4 | 920 m | 2012 | Děti II | 100237 | ![]() |
| 189 | SCOOBY | 4 | 920 m | 2012 | Děti II | 100014 | ![]() |
| 190 | OGGY | 4 | 920 m | 1976 | Muži II | 100052 | ![]() |
| 191 | Datamaniac | 4 | 920 m | 1968 | Muži II | 100439 | ![]() |
| 192 | VELKÁ PANDA | 4 | 920 m | 1987 | Muži I | 42 | ![]() |
| 193 | Jája | 4 | 920 m | 1979 | Ženy II | 100464 | ![]() |
| 194 | Harpiaa | 4 | 920 m | 1978 | Ženy II | 100406 | ![]() |
| 195 | Hejkalka | 3 | 690 m | 1973 | Ženy II | 100279 | ![]() |
| 196 | Tech Boy | 3 | 690 m | 1963 | Muži II | 100450 | ![]() |
| 197 | Skupa | 3 | 690 m | 1983 | Muži I | 87 | ![]() |
| 198 | Myšík | 3 | 690 m | 2008 | Děti II | 100343 | ![]() |
| 199 | Michalchod | 3 | 690 m | 1966 | Muži II | 100448 | ![]() |
| 200 | Žary | 3 | 690 m | 1982 | Muži I | 100246 | ![]() |
| 201 | Bibi | 3 | 690 m | 2005 | Ženy I | 100277 | ![]() |
| 202 | HodakPa | 3 | 690 m | 1985 | Muži I | 100468 | ![]() |
| 203 | RADUŠ | 3 | 690 m | 1995 | Ženy I | 100178 | ![]() |
| 204 | Luke | 3 | 690 m | 1999 | Muži I | 100258 | ![]() |
| 205 | Rosnička | 3 | 690 m | 2009 | Děti II | 100236 | ![]() |
| 206 | MATANO | 3 | 690 m | 2006 | Muži I | 100039 | ![]() |
| 207 | Pajko 68 | 2 | 460 m | 1968 | Muži II | 100238 | ![]() |
| 208 | Luciáš | 2 | 460 m | 1982 | Ženy II | 100367 | ![]() |
| 209 | Monty | 2 | 460 m | 1979 | Muži I | 100012 | ![]() |
| 210 | ASGARD GB | 2 | 460 m | 1975 | Muži II | 100128 | ![]() |
| 211 | TOMO | 2 | 460 m | 2012 | Děti I | 100027 | ![]() |
| 212 | Renča | 2 | 460 m | 1983 | Ženy II | 100093 | ![]() |
| 213 | Bublina | 2 | 460 m | 1996 | Ženy I | 100245 | ![]() |
| 214 | Mr.JB | 2 | 460 m | 1987 | Muži I | 100134 | ![]() |
| 215 | Vrchař | 2 | 460 m | 1963 | Muži II | 100096 | ![]() |
| 216 | SCOOBYDOO | 2 | 460 m | 2014 | Děti II | 100047 | ![]() |
| 217 | SONČA | 2 | 460 m | 1983 | Ženy II | 100355 | ![]() |
| 218 | Onďák | 1 | 230 m | 2006 | Muži I | 100322 | ![]() |
| 219 | Starý Skleny | 1 | 230 m | 1983 | Muži I | 100402 | ![]() |
| 220 | Tini | 1 | 230 m | 2013 | Děti II | 100467 | ![]() |
| 221 | Luki | 1 | 230 m | 2010 | Muži I | 100466 | ![]() |
| 222 | Goršik | 1 | 230 m | 2007 | Děti II | 100214 | ![]() |
| 223 | GalaxieVlaďka | 1 | 230 m | 1979 | Ženy II | 100313 | ![]() |
| 224 | Kamikla | 1 | 230 m | 1973 | Ženy II | 100219 | ![]() |
| 225 | Zuzka H | 1 | 230 m | 1984 | Ženy II | 279 | ![]() |
| 226 | iKabel | 1 | 230 m | 1974 | Muži II | 100293 | ![]() |
| 227 | Teja | 1 | 230 m | 2008 | Děti II | 100321 | ![]() |
| 228 | Lali | 1 | 230 m | 2017 | Děti I | 100213 | ![]() |
| 229 | Mila | 1 | 230 m | 1957 | Senior M | 100267 | ![]() |
| 230 | Gahan | 1 | 230 m | 1976 | Muži II | 100031 | ![]() |
| 231 | GalaxieFilip | 1 | 230 m | 2009 | Děti II | 166 | ![]() |
| 232 | Bramborák | 1 | 230 m | 2007 | Děti II | 100328 | ![]() |
| 233 | Sebulbína | 1 | 230 m | 1991 | Ženy I | 100233 | ![]() |
| 234 | MILI | 1 | 230 m | 1976 | Ženy II | 100329 | ![]() |
| 235 | BERUŠKA | 1 | 230 m | 1992 | Ženy I | 100045 | ![]() |
| 236 | Tomek | 1 | 230 m | 2009 | Děti II | 100250 | ![]() |
| 237 | Tomkam75 | 1 | 230 m | 1975 | Muži II | 100390 | ![]() |
| 238 | Jindřich | 1 | 230 m | 1983 | Muži I | 100032 | ![]() |
| 239 | Svarta | 1 | 230 m | 2004 | Muži I | 100239 | ![]() |
| 240 | Jony 01 | 1 | 230 m | 1987 | Muži I | 100117 | ![]() |
| 241 | Fredka | 1 | 230 m | 2012 | Děti II | 100327 | ![]() |
| 242 | KAYA | 1 | 230 m | 1982 | Ženy II | 100307 | ![]() |
| 243 | Bea | 1 | 230 m | 2007 | Děti II | 100174 | ![]() |
| 244 | Sedlo | 1 | 230 m | 1981 | Muži I | 100212 | ![]() |
| 245 | Barča | 1 | 230 m | 2007 | Děti II | 100172 | ![]() |
| 246 | SKLENY | 1 | 230 m | 2011 | Děti II | 100364 | ![]() |
| 247 | Skleněnka | 1 | 230 m | 2013 | Děti iI | 100365 | ![]() |
| 248 | GABA | 1 | 230 m | 1980 | Ženy II | 193 | ![]() |
| 249 | IVAPIVA | 1 | 230 m | 1979 | Ženy II | 100366 | ![]() |
| 250 | DJS | 1 | 230 m | 1980 | Muži II | 100356 | ![]() |
| 251 | Aroh Alib | 1 | 230 m | 1973 | Muži II | 100209 | ![]() |
| 252 | Vlasta | 1 | 230 m | 1987 | Muži I | 100210 | ![]() |
| 253 | HEDVIIINKA | 1 | 230 m | 2010 | Děti II | 100354 | ![]() |
| 254 | SVOBI | 1 | 230 m | 1985 | Muži I | 100481 | ![]() |
| 255 | MOŘSKÝ VLK | 1 | 230 m | 2014 | Děti II | 100198 | ![]() |
| 256 | FLOORBALISTA | 1 | 230 m | 2012 | Děti II | 100199 | ![]() |
Hodnocení

Šnek
1-9

Lenochod
10-19

Ježek
20-34

Panda
35-49

Žabka
50-74

Tučňák
75-99

Myška
100-124

Veverka
125-149

Ovečka
150-174

Pes
200-249

Delfín
250-299

Pták
300-349

Klokan
350-399

Kůň
400-499

Lev
500-599

Žirafa
600-699

Slon
700-799

Jelen
800-899

Orel
900-999

Gepard
1000+


















