Statistika 2022
| Pořadí | Jméno | Výstupů | Metrů | Rok narození | Kategorie | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAJAJA | 666 | 153 180 m | 1959 | Senior M | 100176 | ![]() |
| 2 | Cosinus | 500 | 115 000 m | 2000 | Muži I | 100419 | ![]() |
| 3 | Vladim68 | 438 | 100 740 m | 1968 | Muži II | 100141 | ![]() |
| 4 | John | 366 | 84 180 m | 1961 | Senior M | 100018 | ![]() |
| 5 | VANDYS | 303 | 69 690 m | 1964 | Muži II | 100019 | ![]() |
| 6 | IVETA | 273 | 62 790 m | 1996 | Ženy I | 100491 | ![]() |
| 7 | Mik | 246 | 56 580 m | 1954 | Senior M | 100035 | ![]() |
| 8 | Fábera | 201 | 46 230 m | 1997 | Muži I | 100449 | ![]() |
| 9 | Strom 650 | 176 | 40 480 m | 1975 | Muži II | 100083 | ![]() |
| 10 | Evča | 135 | 31 050 m | 1974 | Ženy II | 100385 | ![]() |
| 11 | BILIH | 117 | 26 910 m | 1953 | Senior Ž | 100103 | ![]() |
| 12 | BAMBINO | 110 | 25 300 m | 1995 | Muži I | 100170 | ![]() |
| 13 | Čury | 107 | 24 610 m | 1984 | Muži I | 100204 | ![]() |
| 14 | DANY | 103 | 23 690 m | 1971 | Ženy II | 100336 | ![]() |
| 15 | Třešťa | 102 | 23 460 m | 1989 | Ženy I | 100486 | ![]() |
| 16 | Pavlík 47 | 101 | 23 230 m | 1947 | Senior M | 100086 | ![]() |
| 17 | Niki | 101 | 23 230 m | 1991 | Ženy I | 100203 | ![]() |
| 18 | Jindřiška | 100 | 23 000 m | 1963 | Ženy II | 100445 | ![]() |
| 19 | Jelenka | 89 | 20 470 m | 1956 | Senior Ž | 100409 | ![]() |
| 20 | Angrist | 88 | 20 240 m | 1965 | Senior Ž | 100228 | ![]() |
| 21 | Retni | 87 | 20 010 m | 1955 | Senior Ž | 100226 | ![]() |
| 22 | Venca13 | 86 | 19 780 m | 1985 | Muži I | 100156 | ![]() |
| 23 | Milanos | 83 | 19 090 m | 1990 | Muži I | 100417 | ![]() |
| 24 | Libor21 | 74 | 17 020 m | 1974 | Muži II | 100284 | ![]() |
| 25 | Angel | 68 | 15 640 m | 1971 | Muži II | 100179 | ![]() |
| 26 | TOHER 72 | 64 | 14 720 m | 1972 | Muži II | 100143 | ![]() |
| 27 | ANTY | 53 | 12 190 m | 1961 | Senior Ž | 100425 | ![]() |
| 28 | DENI | 53 | 12 190 m | 1975 | Ženy II | 100397 | ![]() |
| 29 | Kvítko | 51 | 11 730 m | 1970 | Ženy II | 100287 | ![]() |
| 30 | Ili | 50 | 11 500 m | 1963 | Senior Ž | 100206 | ![]() |
| 31 | Zdenča | 46 | 10 580 m | 1973 | Ženy II | 100084 | ![]() |
| 32 | Turistka | 45 | 10 350 m | 1957 | Senior Ž | 100097 | ![]() |
| 33 | Sushenka | 36 | 8 280 m | 2000 | Muži I | 100495 | ![]() |
| 34 | Eli | 36 | 8 280 m | 1954 | Senior Ž | 100223 | ![]() |
| 35 | Mily | 33 | 7 590 m | 1963 | Ženy II | 100155 | ![]() |
| 36 | Podol | 33 | 7 590 m | 2000 | Muži I | 100499 | ![]() |
| 37 | Kuči | 31 | 7 130 m | 2000 | Muži I | 100490 | ![]() |
| 38 | Bili | 28 | 6 440 m | 1980 | Ženy II | 100055 | ![]() |
| 39 | DAGY | 27 | 6 210 m | 1972 | Ženy II | 100165 | ![]() |
| 40 | KOLÁČ | 24 | 5 520 m | 1966 | Muži II | 100163 | ![]() |
| 41 | Monka | 18 | 4 140 m | 1978 | Ženy II | 100127 | ![]() |
| 42 | REHER | 17 | 3 910 m | 1974 | Ženy II | 100296 | ![]() |
| 43 | OCR Lada | 15 | 3 450 m | 2001 | Ženy I | 100281 | ![]() |
| 44 | SVOBI | 14 | 3 220 m | 1985 | Muži I | 100481 | ![]() |
| 45 | Vanilka | 13 | 2 990 m | 2014 | Děti II | 100266 | ![]() |
| 46 | Killdas | 12 | 2 760 m | 1985 | Muži I | 100315 | ![]() |
| 47 | FULI | 12 | 2 760 m | 2015 | Děti II | 100265 | ![]() |
| 48 | ŠAKAL | 11 | 2 530 m | 1953 | Senior M | 100144 | ![]() |
| 49 | NETTO | 11 | 2 530 m | 1985 | Muži I | 100286 | ![]() |
| 50 | Nažurka | 10 | 2 300 m | 2004 | Ženy I | 100173 | ![]() |
| 51 | Zuzka | 10 | 2 300 m | 1981 | Ženy II | 100149 | ![]() |
| 52 | Robin | 10 | 2 300 m | 2014 | Děti II | 100150 | ![]() |
| 53 | Vežurka | 10 | 2 300 m | 2007 | Ženy I | 100161 | ![]() |
| 54 | Romkov | 9 | 2 070 m | 1979 | Ženy II | 100502 | ![]() |
| 55 | KM179 | 9 | 2 070 m | 1950 | Senior Ž | 100393 | ![]() |
| 56 | Marion | 8 | 1 840 m | 1980 | Ženy II | 100496 | ![]() |
| 57 | ORKA | 7 | 1 610 m | 1981 | Ženy II | 100346 | ![]() |
| 58 | Radar | 7 | 1 610 m | 2010 | Děti II | 100242 | ![]() |
| 59 | Dušan | 6 | 1 380 m | 1968 | Muži II | 100444 | ![]() |
| 60 | Kubis | 6 | 1 380 m | 1967 | Ženy II | 100428 | ![]() |
| 61 | Pepe | 6 | 1 380 m | 2011 | Děti II | 100243 | ![]() |
| 62 | Jenny | 6 | 1 380 m | 1959 | Senior Ž | 100132 | ![]() |
| 63 | BLANKA | 6 | 1 380 m | 1978 | Ženy II | 100053 | ![]() |
| 64 | Tony | 5 | 1 150 m | 2014 | Děti II | 100247 | ![]() |
| 65 | Herbliška | 5 | 1 150 m | 1994 | Ženy I | 100254 | ![]() |
| 66 | BRŇÁK | 5 | 1 150 m | 1990 | Muži I | 100270 | ![]() |
| 67 | Lea | 5 | 1 150 m | 2006 | Ženy I | 100463 | ![]() |
| 68 | Hanulika | 5 | 1 150 m | 1983 | Ženy II | 100185 | ![]() |
| 69 | VELKÁ PANDA | 5 | 1 150 m | 1987 | Muži I | 42 | ![]() |
| 70 | VOJTA | 4 | 920 m | 2013 | Děti II | 100316 | ![]() |
| 71 | Adéla 1304 | 4 | 920 m | 1991 | Ženy I | 100211 | ![]() |
| 72 | Tutina | 4 | 920 m | 1973 | Ženy II | 100217 | ![]() |
| 73 | Pája | 3 | 690 m | 1972 | Ženy II | 100422 | ![]() |
| 74 | MARŤAN | 3 | 690 m | 1976 | Ženy II | 100221 | ![]() |
| 75 | Pája 110 | 3 | 690 m | 2010 | Děti II | 100230 | ![]() |
| 76 | Ketos | 3 | 690 m | 1983 | Muži I | 100050 | ![]() |
| 77 | Pítr | 3 | 690 m | 1960 | Senior M | 100333 | ![]() |
| 78 | OGGY | 3 | 690 m | 1976 | Muži II | 100052 | ![]() |
| 79 | George | 3 | 690 m | 2006 | Muži I | 100289 | ![]() |
| 80 | Jelča | 3 | 690 m | 1966 | Ženy II | 100283 | ![]() |
| 81 | Anni | 2 | 460 m | 1992 | Ženy I | 100357 | ![]() |
| 82 | Pampeliška | 2 | 460 m | 1975 | Ženy II | 100057 | ![]() |
| 83 | Hery | 2 | 460 m | 1990 | Muži I | 100358 | ![]() |
| 84 | HŘÍBEK | 2 | 460 m | 1991 | Muži I | 100046 | ![]() |
| 85 | Momo | 2 | 460 m | 1975 | Muži II | 100507 | ![]() |
| 86 | PIDIKVÍTKO | 2 | 460 m | 1970 | Ženy II | 100110 | ![]() |
| 87 | Česnek 2011 | 2 | 460 m | 2011 | Děti II | 100130 | ![]() |
| 88 | Beliáš | 2 | 460 m | 2012 | Děti II | 100237 | ![]() |
| 89 | Mara | 2 | 460 m | 2011 | Děti II | 100215 | ![]() |
| 90 | Bárt | 2 | 460 m | 2007 | Děti II | 100290 | ![]() |
| 91 | Sonyha | 2 | 460 m | 1983 | Ženy II | 100421 | ![]() |
| 92 | Hery | 1 | 230 m | 1977 | Muži I | 100276 | ![]() |
| 93 | Cibule2009 | 1 | 230 m | 2009 | Děti II | 100054 | ![]() |
| 94 | Vitas188 | 1 | 230 m | 1976 | Muži II | 100232 | ![]() |
| 95 | Vojťák | 1 | 230 m | 2008 | Děti II | 100288 | ![]() |
| 96 | Hejkalka | 1 | 230 m | 1973 | Ženy II | 100279 | ![]() |
| 97 | Goršik | 1 | 230 m | 2007 | Děti II | 100214 | ![]() |
| 98 | Srdíčko | 1 | 230 m | 2014 | Děti II | 100119 | ![]() |
| 99 | Terka M. | 1 | 230 m | 2007 | Děti II | 100194 | ![]() |
| 100 | Marty | 1 | 230 m | 2009 | Děti II | 100255 | ![]() |
| 101 | HANZY | 1 | 230 m | 1986 | Ženy II | 100504 | ![]() |
| 102 | MAJDAC | 1 | 230 m | 1973 | Ženy II | 100021 | ![]() |
| 103 | Berča | 1 | 230 m | 1982 | Ženy II | 100244 | ![]() |
| 104 | Albatros | 1 | 230 m | 2012 | Děti II | 100187 | ![]() |
| 105 | Ráďa | 1 | 230 m | 1988 | Muži I | 100129 | ![]() |
| 106 | YTAM | 1 | 230 m | 2008 | Děti II | 100013 | ![]() |
| 107 | BERUŠKA | 1 | 230 m | 1992 | Ženy I | 100045 | ![]() |
| 108 | ASGARD GB | 1 | 230 m | 1975 | Muži II | 100128 | ![]() |
| 109 | SPISOVATEL | 1 | 230 m | 2010 | Děti II | 100222 | ![]() |
| 110 | HodakPa | 1 | 230 m | 1985 | Muži I | 100468 | ![]() |
| 111 | Bláža | 1 | 230 m | 1989 | Muži I | 100115 | ![]() |
Hodnocení

Šnek
1-9

Lenochod
10-19

Ježek
20-34

Panda
35-49

Žabka
50-74

Tučňák
75-99

Myška
100-124

Veverka
125-149

Ovečka
150-174

Pes
200-249

Delfín
250-299

Pták
300-349

Klokan
350-399

Kůň
400-499

Lev
500-599

Žirafa
600-699

Slon
700-799

Jelen
800-899

Orel
900-999

Gepard
1000+















