Říjnová výzva s Městem Štramberk
1. 10. - 31. 10. 2020
Termín
Ve výzvě se měří počet výstupů na Bílou horu za měsíc říjen 2020. Výstupy se započítavají i do celoroční soutěže.
Vyhrát může každý
Ceny pro vítěze
Originální ceny do výzvy věnuje město Štramberk. Po ukončení výzvy slosujeme tombolu a v každé kategorii bude vybrán jeden vítěz. Každý výstup bude jeden „lístek“ v tombole. Např. účastník má 50 výstupů a získá tedy 50 šancí na výhru.
Město Štramberk bylo založeno 4. prosince 1359 Janem Jindřichem Lucemburským. Dominantou města je hrad Štramberk s gotickou věží Trůba o výšce 40 metrů průměru 9 metrů, která slouží od roku 1903 jako rozhledna.
Více se dočtete např. zde.
Vylosovaní výherci
Celkové pořadí v události
| Pořadí | Jméno | Výstupů | Metrů | Rok narození | Kategorie | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRDA | 190 | 43 700 m | 1971 | Muži II | 100229 | ![]() |
| 2 | BAJAJA | 111 | 25 530 m | 1959 | Senior M | 100176 | ![]() |
| 3 | ŠIMPO | 100 | 23 000 m | 1988 | Muži I | 100065 | ![]() |
| 4 | TOHER 72 | 81 | 18 630 m | 1972 | Muži II | 100143 | ![]() |
| 5 | Viva89 | 76 | 17 480 m | 1989 | Muži I | 100085 | ![]() |
| 6 | Kozička | 75 | 17 250 m | 2013 | Děti II | 100234 | ![]() |
| 7 | VANDYS | 64 | 14 720 m | 1964 | Muži II | 100019 | ![]() |
| 8 | Venca13 | 62 | 14 260 m | 1985 | Muži I | 100156 | ![]() |
| 9 | Jenny | 62 | 14 260 m | 1959 | Senior Ž | 100132 | ![]() |
| 10 | #behdenčoden | 55 | 12 650 m | 1985 | Muži I | 100260 | ![]() |
| 11 | Hanulika | 54 | 12 420 m | 1983 | Ženy II | 100185 | ![]() |
| 12 | Bety | 53 | 12 190 m | 2013 | Děti II | 100235 | ![]() |
| 13 | Ketos | 49 | 11 270 m | 1983 | Muži I | 100050 | ![]() |
| 14 | Zdeněk | 45 | 10 350 m | 1983 | Muži I | 100070 | ![]() |
| 15 | John | 40 | 9 200 m | 1961 | Senior M | 100018 | ![]() |
| 16 | Maru | 37 | 8 510 m | 1951 | Senior Ž | 100135 | ![]() |
| 17 | PITRIS | 37 | 8 510 m | 1976 | Ženy II | 100023 | ![]() |
| 18 | Honza1 | 34 | 7 820 m | 2004 | Muži I | 100168 | ![]() |
| 19 | Vladim68 | 28 | 6 440 m | 1968 | Muži II | 100141 | ![]() |
| 20 | Srandista | 28 | 6 440 m | 1964 | Muži II | 100125 | ![]() |
| 21 | MAJDAC | 26 | 5 980 m | 1973 | Ženy II | 100021 | ![]() |
| 22 | Chosé | 26 | 5 980 m | 2006 | Muži I | 100104 | ![]() |
| 23 | Tomek | 26 | 5 980 m | 2009 | Děti II | 100250 | ![]() |
| 24 | HARRY | 26 | 5 980 m | 1976 | Muži II | 100072 | ![]() |
| 25 | AVT | 25 | 5 750 m | 2012 | Děti II | 100256 | ![]() |
| 26 | Marty | 25 | 5 750 m | 2009 | Děti II | 100255 | ![]() |
| 27 | Paseky | 22 | 5 060 m | 1952 | Senior M | 100147 | ![]() |
| 28 | Měch | 20 | 4 600 m | 1967 | Muži II | 100016 | ![]() |
| 29 | Tom | 20 | 4 600 m | 2013 | Děti II | 100111 | ![]() |
| 30 | Pety | 17 | 3 910 m | 1978 | Ženy II | 100257 | ![]() |
| 31 | Albatros | 16 | 3 680 m | 2012 | Děti II | 100187 | ![]() |
| 32 | Martadudi | 16 | 3 680 m | 1977 | Ženy II | 100022 | ![]() |
| 33 | MLS | 16 | 3 680 m | 1963 | Ženy II | 100087 | ![]() |
| 34 | Turistka | 16 | 3 680 m | 1957 | Senior Ž | 100097 | ![]() |
| 35 | MILYS | 16 | 3 680 m | 1987 | Ženy II | 100264 | ![]() |
| 36 | Ili | 15 | 3 450 m | 1963 | Senior Ž | 100206 | ![]() |
| 37 | VESI | 13 | 2 990 m | 1973 | Ženy II | 100120 | ![]() |
| 38 | Marek18 | 13 | 2 990 m | 1993 | Muži I | 100241 | ![]() |
| 39 | Lenulapa | 13 | 2 990 m | 1981 | Ženy II | 100251 | ![]() |
| 40 | Herbliška | 13 | 2 990 m | 1994 | Ženy I | 100254 | ![]() |
| 41 | THE WOLF GIRL | 13 | 2 990 m | 2010 | Ženy I | 100160 | ![]() |
| 42 | Vanilka | 12 | 2 760 m | 2014 | Děti II | 100266 | ![]() |
| 43 | DAGY | 12 | 2 760 m | 1972 | Ženy II | 100165 | ![]() |
| 44 | Pavlík 47 | 12 | 2 760 m | 1947 | Senior M | 100086 | ![]() |
| 45 | Traktorista | 12 | 2 760 m | 2015 | Děti II | 100186 | ![]() |
| 46 | Pepe | 11 | 2 530 m | 2011 | Děti II | 100243 | ![]() |
| 47 | FULI | 11 | 2 530 m | 2015 | Děti II | 100265 | ![]() |
| 48 | Radar | 11 | 2 530 m | 2010 | Děti II | 100242 | ![]() |
| 49 | Tony | 10 | 2 300 m | 2014 | Děti II | 100247 | ![]() |
| 50 | Mik | 10 | 2 300 m | 1954 | Senior M | 100035 | ![]() |
| 51 | ANDRU | 10 | 2 300 m | 1992 | Muži I | 100064 | ![]() |
| 52 | Angrist | 10 | 2 300 m | 1965 | Senior Ž | 100228 | ![]() |
| 53 | Mily | 10 | 2 300 m | 1963 | Ženy II | 100155 | ![]() |
| 54 | Aroh Alib | 10 | 2 300 m | 1973 | Muži II | 100209 | ![]() |
| 55 | SVOBYNKAA | 10 | 2 300 m | 1994 | Ženy I | 100063 | ![]() |
| 56 | Jindřich | 9 | 2 070 m | 1983 | Muži I | 100032 | ![]() |
| 57 | Zuzka H | 9 | 2 070 m | 1984 | Ženy II | 279 | ![]() |
| 58 | PIDIKVÍTKO | 9 | 2 070 m | 1970 | Ženy II | 100110 | ![]() |
| 59 | FLOORBALISTA | 9 | 2 070 m | 2012 | Děti II | 100199 | ![]() |
| 60 | MOŘSKÝ VLK | 9 | 2 070 m | 2014 | Děti II | 100198 | ![]() |
| 61 | Raďoš | 9 | 2 070 m | 2009 | Děti II | 100152 | ![]() |
| 62 | Žary | 8 | 1 840 m | 1982 | Muži I | 100246 | ![]() |
| 63 | Princezna | 8 | 1 840 m | 1966 | Ženy II | 100109 | ![]() |
| 64 | Kočička 9 | 8 | 1 840 m | 2012 | Děti II | 100218 | ![]() |
| 65 | Tutina | 8 | 1 840 m | 1973 | Ženy II | 100217 | ![]() |
| 66 | ASGARD GB | 8 | 1 840 m | 1975 | Muži II | 100128 | ![]() |
| 67 | JASIM | 8 | 1 840 m | 1972 | Ženy II | 100151 | ![]() |
| 68 | Sebulbína | 7 | 1 610 m | 1991 | Ženy I | 100233 | ![]() |
| 69 | Bláža | 7 | 1 610 m | 1989 | Muži I | 100115 | ![]() |
| 70 | JIRVAL | 7 | 1 610 m | 1962 | Senior M | 100020 | ![]() |
| 71 | Berča | 7 | 1 610 m | 1982 | Ženy II | 100244 | ![]() |
| 72 | Sedmikráska | 6 | 1 380 m | 2010 | Ženy I | 100048 | ![]() |
| 73 | The CoCoNattree | 6 | 1 380 m | 2006 | Ženy I | 100121 | ![]() |
| 74 | malá panda | 6 | 1 380 m | 1989 | Ženy I | 41 | ![]() |
| 75 | Střelec | 6 | 1 380 m | 1989 | Muži I | 100095 | ![]() |
| 76 | Monka | 6 | 1 380 m | 1978 | Ženy II | 100127 | ![]() |
| 77 | Luke | 6 | 1 380 m | 1999 | Muži I | 100258 | ![]() |
| 78 | Kubík | 6 | 1 380 m | 2015 | Děti II | 100131 | ![]() |
| 79 | Čury | 5 | 1 150 m | 1984 | Muži I | 100204 | ![]() |
| 80 | 71DŠ | 5 | 1 150 m | 1971 | Ženy II | 100142 | ![]() |
| 81 | Roxy11 | 5 | 1 150 m | 2009 | Děti II | 100231 | ![]() |
| 82 | Venca | 5 | 1 150 m | 1998 | Muži I | 100259 | ![]() |
| 83 | BLANKA | 4 | 920 m | 1978 | Ženy II | 100053 | ![]() |
| 84 | Pampeliška | 4 | 920 m | 1975 | Ženy II | 100057 | ![]() |
| 85 | Evik | 4 | 920 m | 1984 | Ženy II | 100049 | ![]() |
| 86 | MIŠKÁTOR | 4 | 920 m | 2010 | Muži I | 100074 | ![]() |
| 87 | Daniela V | 4 | 920 m | 1986 | Ženy II | 25 | ![]() |
| 88 | Goršik | 4 | 920 m | 2007 | Děti II | 100214 | ![]() |
| 89 | Strom 650 | 4 | 920 m | 1975 | Muži II | 100083 | ![]() |
| 90 | OGGY | 3 | 690 m | 1976 | Muži II | 100052 | ![]() |
| 91 | Alfonz199 | 3 | 690 m | 1994 | Muži I | 100189 | ![]() |
| 92 | SCOOBYDOO | 3 | 690 m | 2014 | Děti II | 100047 | ![]() |
| 93 | BILIH | 3 | 690 m | 1953 | Senior Ž | 100103 | ![]() |
| 94 | Cibule2009 | 3 | 690 m | 2009 | Děti II | 100054 | ![]() |
| 95 | Svarta | 3 | 690 m | 2004 | Muži I | 100239 | ![]() |
| 96 | Leny | 3 | 690 m | 1969 | Ženy II | 100268 | ![]() |
| 97 | Mara | 3 | 690 m | 2011 | Děti II | 100215 | ![]() |
| 98 | BRŇÁK | 3 | 690 m | 1990 | Muži I | 100270 | ![]() |
| 99 | MARŤAN | 3 | 690 m | 1976 | Ženy II | 100221 | ![]() |
| 100 | Vitas188 | 3 | 690 m | 1976 | Muži II | 100232 | ![]() |
| 101 | Pomněnka | 3 | 690 m | 2012 | Děti I | 100269 | ![]() |
| 102 | Sic | 3 | 690 m | 2004 | Muži I | 100240 | ![]() |
| 103 | Pája 110 | 3 | 690 m | 2010 | Děti II | 100230 | ![]() |
| 104 | Vlasta | 3 | 690 m | 1987 | Muži I | 100210 | ![]() |
| 105 | Mila | 3 | 690 m | 1957 | Senior M | 100267 | ![]() |
| 106 | PAJCAB | 2 | 460 m | 1978 | Ženy II | 100220 | ![]() |
| 107 | Evička | 2 | 460 m | 2014 | Děti II | 100069 | ![]() |
| 108 | VELKÁ PANDA | 2 | 460 m | 1987 | Muži I | 42 | ![]() |
| 109 | THX 1138 | 2 | 460 m | 1979 | Muži I | 100061 | ![]() |
| 110 | Peťule | 2 | 460 m | 1975 | Ženy II | 100167 | ![]() |
| 111 | Gahan | 2 | 460 m | 1976 | Muži II | 100031 | ![]() |
| 112 | Kjubik | 2 | 460 m | 2008 | Děti II | 100169 | ![]() |
| 113 | Santiago | 2 | 460 m | 1998 | Muži I | 100207 | ![]() |
| 114 | BAMBINO | 2 | 460 m | 1995 | Muži I | 100170 | ![]() |
| 115 | ŠAKAL | 2 | 460 m | 1953 | Senior M | 100144 | ![]() |
| 116 | Sulka | 2 | 460 m | 1981 | Muži I | 100066 | ![]() |
| 117 | Jiří | 2 | 460 m | 2007 | Děti II | 100044 | ![]() |
| 118 | Mr.JB | 2 | 460 m | 1987 | Muži I | 100134 | ![]() |
| 119 | BERUŠKA | 2 | 460 m | 1992 | Ženy I | 100045 | ![]() |
| 120 | Berťa | 1 | 230 m | 1966 | Ženy II | 100068 | ![]() |
| 121 | Máta | 1 | 230 m | 2008 | Děti II | 100113 | ![]() |
| 122 | Jandula | 1 | 230 m | 1985 | Ženy II | 100114 | ![]() |
| 123 | KOLÁČ | 1 | 230 m | 1966 | Muži II | 100163 | ![]() |
| 124 | Tomík | 1 | 230 m | 2015 | Děti I | 100116 | ![]() |
| 125 | TOMO | 1 | 230 m | 2012 | Děti I | 100027 | ![]() |
| 126 | Vrchař | 1 | 230 m | 1963 | Muži II | 100096 | ![]() |
| 127 | Dave | 1 | 230 m | 2007 | Děti II | 100126 | ![]() |
| 128 | Česnek 2011 | 1 | 230 m | 2011 | Děti II | 100130 | ![]() |
| 129 | MAX35 | 1 | 230 m | 1969 | Muži II | 100154 | ![]() |
| 130 | GABA | 1 | 230 m | 1980 | Ženy II | 193 | ![]() |
| 131 | TATURON | 1 | 230 m | 1954 | Senior M | 100145 | ![]() |
| 132 | KIKS | 1 | 230 m | 2008 | Děti II | 100028 | ![]() |
| 133 | GalaxieFilip | 1 | 230 m | 2009 | Děti II | 166 | ![]() |
| 134 | Terka M. | 1 | 230 m | 2007 | Děti II | 100194 | ![]() |
| 135 | SPISOVATEL | 1 | 230 m | 2010 | Děti II | 100222 | ![]() |
| 136 | Jirk@ | 1 | 230 m | 1970 | Muži II | 124 | ![]() |
| 137 | Bili | 1 | 230 m | 1980 | Ženy II | 100055 | ![]() |
| 138 | DanielGalaxie | 1 | 230 m | 1978 | Muži I | 125 | ![]() |
| 139 | Adéla 1304 | 1 | 230 m | 1991 | Ženy I | 100211 | ![]() |
| 140 | Včelka | 1 | 230 m | 2015 | Děti II | 100197 | ![]() |
| 141 | BET | 1 | 230 m | 1981 | Muži I | 280 | ![]() |
| 142 | Kamikla | 1 | 230 m | 1973 | Ženy II | 100219 | ![]() |
| 143 | Optimus | 1 | 230 m | 2012 | Děti II | 100196 | ![]() |
| 144 | Anik | 1 | 230 m | 1979 | Ženy II | 100062 | ![]() |
| 145 | DaisyRR | 1 | 230 m | 1974 | Ženy II | 100195 | ![]() |
| 146 | Culdark | 1 | 230 m | 1967 | Muži II | 100011 | ![]() |








